Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > řezné podm. výhrubníky

Doporučené řezné podmínky pro vyhrubování

Platí pro výhrubníky dle ČSN 221414, 221411, 221480, 221482
 

Materiál pevnost
[Mpa]
Chlazení Řezná rychlost
[m/min]
Posuv s [mm/ot] pro øD výhrubníku [mm]
5 10 18 25 40 63 80 100
Nelegovaná ocel <500 E 30÷25 0,20 0,25 0,35 0,50 0,60 0,80 1,00 1,30
<700 E 26÷22 0,16 0,20 0,25 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00
<900 E 22÷16 0,13 0,16 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80
Legovaná ocel <800 E 20÷15 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60
<1000 E 15÷10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50
Korozivzdorná ocel <850 O 10÷5 0,06 0,08 0,12 0,18 0,24 0,28 0,35 0,40
Šedá litina <200 HB E/L 20÷15 0,25 0,30 0,35 0,40 0,55 0,70 0,90 1,20
>200 HB E/L 15÷10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,80 1,20
Temperovaná litina <300 HB E 18÷14 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,80 1,20
Titan a jeho slitiny <850 O 10÷6 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 0,28 0,36 0,45
Al a jeho slitiny - tvářené <450 E 70÷50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,60 0,90 1,20
Al pro odlévání <10%Si <600 E 40÷25 0,20 0,25 0,35 0,45 0,60 0,80 1,10 1,40
         >10%Si <600 E 30÷10 0,20 0,25 0,35 0,45 0,60 0,80 1,10 1,40
Elektrolyt. měď Cu>99% <400 E/O 32÷25 0,20 0,25 0,45 0,40 0,50 0,60 0,90 1,20
Mosaz - krátká tříska <600 E 60÷40 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,80
Mosaz -dlouhá tříska <600 E 45÷30 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60
Bronz <600 E/O 24÷10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,60 0,80
Umělá hmota - termoset <300 L 25÷12 0,15 0,15 0,22 0,26 0,32 0,40 0,50 0,60
Umělá hmota - termoplast <600 L 30÷20 0,15 0,15 0,22 0,26 0,32 0,40 0,50 0,60

* CH - Chlazení: E = emulze, O = olej řepkový, L = vzduch
Menší řezná rychlost platí pro výhrubníky větších rozměrů.


Zpět na Technické informace nebo na Výhrubníky