ZVSE 221625 - DIN 335 C (ISO 3294)
| ZVSE 221625 |
Зенковки конические 90° |
HSS (Р6М5) |
| DIN 335 C (ISO 3294) | ||
|
сталь<1000МПа нержавеющая сталь<850МПа чугун Al/сплавы Cu/сплавы пластмасса |
||
| Диапазон Ø: 4,30 ÷ 31,00 мм | ||
| Способ изготовления: V, F |
Покрытие:
|
Форма: C |
|
|
| Артикул № | Ø D мм |
Ø d мм |
Ø d1 мм |
L мм |
Число зубьев |
Упаковка шт |
Вес кг/шт |
| 4,3 | 4 | 1,3 | 40 | 3 | 1 | 0,004 | |
| 4,9 | 4 | 1,5 | 40 | 3 | 1 | 0,004 | |
| 5 | 4 | 1,5 | 40 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 5,3 | 4 | 1,5 | 40 | 3 | 1 | 0,005 | |
| 5,7 | 5 | 1,5 | 45 | 3 | 1 | 0,006 | |
| 5,8 | 5 | 1,5 | 45 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 6 | 5 | 1,5 | 45 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 6,3 | 5 | 1,5 | 45 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 7 | 6 | 1,8 | 50 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 7,3 | 6 | 1,8 | 50 | 3 | 1 | 0,007 | |
| 7,8 | 6 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0,011 | |
| 8 | 6 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0,011 | |
| 8,3 | 6 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0,011 | |
| 9,4 | 6 | 2,2 | 50 | 3 | 1 | 0,012 | |
| 9,5 | 6 | 2,2 | 50 | 3 | 1 | 0,012 | |
| 10 | 6 | 2,5 | 50 | 3 | 1 | 0,012 | |
| 10,4 | 6 | 2,5 | 50 | 3 | 1 | 0,012 | |
| 11,4 | 8 | 2,8 | 56 | 3 | 1 | 0,022 | |
| 11,5 | 8 | 2,8 | 56 | 3 | 1 | 0,022 | |
| 12,4 | 8 | 2,8 | 56 | 3 | 1 | 0,028 | |
| 13,4 | 8 | 2,9 | 56 | 3 | 1 | 0,024 | |
| 15 | 10 | 3,2 | 60 | 3 | 1 | 0,038 | |
| 15,4 | 10 | 3,2 | 60 | 3 | 1 | 0,038 | |
| 16,5 | 10 | 3,2 | 60 | 3 | 1 | 0,038 | |
| 18,5 | 10 | 3,5 | 63 | 3 | 1 | 0,044 | |
| 19 | 10 | 3,5 | 63 | 3 | 1 | 0,044 | |
| 20,5 | 10 | 3,5 | 63 | 3 | 1 | 0,046 | |
| 22,5 | 10 | 3,8 | 67 | 3 | 1 | 0,055 | |
| 23 | 10 | 3,8 | 67 | 3 | 1 | 0,055 | |
| 25 | 10 | 3,8 | 67 | 3 | 1 | 0,06 | |
| 26 | 10 | 3,8 | 67 | 3 | 1 | 0,07 | |
| 28 | 12 | 4,0 | 71 | 3 | 1 | 0,1 | |
| 30 | 12 | 4,2 | 71 | 3 | 1 | 0,1 | |
| 31 | 12 | 4,2 | 71 | 3 | 1 | 0,1 |
| Пример заказа :C259134F000S 5 шт. |