CSN 221192 - DIN 1899A LN

CSN 221192

Сверло с утолщeнныm цилиндрическим хвостовиком, леворежущее, микро

HSS (Р6М5)
DIN 1899A LN

 сталь<850МПа      чугун       Al/сплавы      Cu/сплавы      пластмасса 

Диапазон Ø: 0,25 ÷ 1,45 мм
Глубина сверления: 3xD Угол спирали: 25° ÷ 30° Угол при вершине: 118°
Способ изготовления:  V Покрытие:  Способ заточки: форма M

Ø D < 0,8 мм ~Ø d=1,0 мм      Ø D ≥ 0,8 мм ~ Ø d=1,5 мм
Артикул № Ø D
мм
L
мм
l
мм
Упаковка
шт.
Вес
кг/шт
A920025F000S 0,25 25 1,8 10 0,0001
A920026F000S 0,26 25 1,8 10 0,0001
A920027F000S 0,27 25 1,8 10 0,0001
A920028F000S 0,28 25 2,0 10 0,0001
A920029F000S 0,29 25 2,0 10 0,0001
A920030F000S 0,30 25 2,0 10 0,0001
A920031F000S 0,31 25 2,4 10 0,0001
A920032F000S 0,32 25 2,4 10 0,0001
A920033F000S 0,33 25 2,4 10 0,0001
A920034F000S 0,34 25 2,8 10 0,0001
A920035F000S 0,35 25 2,8 10 0,0001
A920036F000S 0,36 25 2,8 10 0,0001
A920037F000S 0,37 25 3,1 10 0,0001
A920038F000S 0,38 25 3,1 10 0,0001
A920039F000S 0,39 25 3,1 10 0,0001
A920040F000S 0,40 25 3,1 10 0,0001
A920041F000S 0,41 25 3,5 10 0,0001
A920042F000S 0,42 25 3,5 10 0,0001
A920043F000S 0,40 25 3,5 10 0,0001
A920044F000S 0,44 25 3,5 10 0,0001
A920045F000S 0,45 25 3,8 10 0,0001
A920046F000S 0,46 25 3,8 10 0,0001
A920047F000S 0,47 25 3,8 10 0,0001
A920048F000S 0,48 25 3,8 10 0,0001
A920049F000S 0,49 25 3,8 10 0,0001
A920050F000S 0,50 25 4,0 10 0,0001
A920051F000S 0,51 25 4,0 10 0,0001
A920052F000S 0,52 25 4,0 10 0,0001
A920053F000S 0,53 25 4,0 10 0,0001
A920054F000S 0,54 25 4,0 10 0,0001
A920055F000S 0,55 25 4,3 10 0,0001
A920056F000S 0,56 25 4,3 10 0,0001
A920057F000S 0,57 25 4,3 10 0,0001
A920058F000S 0,58 25 4,3 10 0,0001
A920059F000S 0,59 25 4,3 10 0,0001
A920060F000S 0,60 25 4,5 10 0,0001
A920061F000S 0,61 25 4,5 10 0,0001
A920062F000S 0,62 25 4,5 10 0,0001
A920063F000S 0,63 25 4,5 10 0,0001
A920064F000S 0,64 25 4,5 10 0,0001
A920065F000S 0,65 25 4,8 10 0,0001
A920066F000S 0,66 25 4,8 10 0,0001
A920067F000S 0,67 25 4,8 10 0,0001
A920068F000S 0,68 25 4,8 10 0,0001
A920069F000S 0,69 25 4,8 10 0,0001
A920070F000S 0,70 25 5,0 10 0,0001
A920071F000S 0,71 25 5,0 10 0,0001
A920072F000S 0,72 25 5,0 10 0,0001
A920073F000S 0,73 25 5,0 10 0,0001
A920074F000S 0,74 25 5,0 10 0,0001
A920075F000S 0,75 25 5,5 10 0,0001
A920076F000S 0,76 25 5,5 10 0,0001
A920077F000S 0,77 25 5,5 10 0,0001
A920078F000S 0,78 25 5,5 10 0,0001
A920079F000S 0,79 25 5,5 10 0,0001
A920080F000S 0,80 25 6,0 10 0,0001
A920081F000S 0,81 25 6,0 10 0,0001
A920082F000S 0,82 25 6,0 10 0,0001
A920083F000S 0,83 25 6,0 10 0,0001
A920084F000S 0,84 25 6,0 10 0,0001
A920085F000S 0,85 25 6,0 10 0,0001
A920086F000S 0,86 25 6,0 10 0,0001
A920087F000S 0,87 25 6,0 10 0,0001
A920088F000S 0,88 25 6,0 10 0,0001
A920089F000S 0,89 25 6,0 10 0,0001
A920090F000S 0,90 25 6,0 10 0,0001
A920091F000S 0,91 25 6,0 10 0,0001
A920092F000S 0,92 25 6,0 10 0,0001
A920093F000S 0,93 25 6,0 10 0,0001
A920094F000S 0,94 25 6,0 10 0,0001
A920095F000S 0,95 25 6,0 10 0,0001
A920096F000S 0,96 25 6,0 10 0,0001
A920097F000S 0,97 25 6,0 10 0,0001
A920098F000S 0,98 25 6,0 10 0,0001
A920099F000S 0,99 25 6,0 10 0,0001
A920100F000S 1,00 25 9,0 10 0,0002
A920105F000S 1,05 25 9,0 10 0,0002
A920110F000S 1,10 25 9,0 10 0,0002
A920115F000S 1,15 25 9,0 10 0,0002
A920120F000S 1,20 25 9,0 10 0,0002
A920125F000S 1,25 25 9,0 10 0,0002
A920130F000S 1,30 25 9,0 10 0,0002
A920135F000S 1,35 25 9,0 10 0,0002
A920140F000S 1,40 25 9,0 10 0,0002
A920145F000S 1,45 25 9,0 10 0,0002
Пример заказа :  A920080F000S     10 шт.