CSN 221121 - DIN 338 RN - ГОСТ 10902-77
| CSN 221121 |
Сверло спиральнoе с цилиндрическим хвостовиком |
HSS (Р6М5) |
| DIN 338 RN | ||
|
сталь<850МПа чугун Al/сплавы Cu/сплавы пластмасса Легированная и нелегированная сталь, стальное литье с прочностью до 900 Н/мм2, серый чугун, ковкий и высокопрочный чугун, спеченная сталь, алюминиевые сплавы с короткой стружкой, бронза, латунь |
||
| Диапазон Ø: 1,0 ÷ 20,0 мм | ||
| Глубина сверления: 5xD | Угол спирали: 25° ÷ 30° | Угол при вершине: 118° |
| Способ изготовления: V, T |
Покрытие:
|
Способ заточки: форма N |
|
| Артикул № | Ø D мм |
L мм |
l мм |
Упаковка шт. |
Вес кг/шт. |
| 1,00 | 34 | 12 | 10 | 0,0002 | |
| 1,10 | 36 | 14 | 10 | 0,0002 | |
| 1,20 | 38 | 16 | 10 | 0,0002 | |
| 1,25 | 38 | 16 | 10 | 0,0003 | |
| 1,30 | 38 | 16 | 10 | 0,0003 | |
| 1,40 | 40 | 18 | 10 | 0,0004 | |
| 1,50 | 40 | 18 | 10 | 0,0004 | |
| 1,60 | 43 | 20 | 10 | 0,0005 | |
| 1,70 | 43 | 20 | 10 | 0,0005 | |
| 1,75 | 46 | 22 | 10 | 0,0005 | |
| 1,80 | 46 | 22 | 10 | 0,0006 | |
| 1,90 | 46 | 22 | 10 | 0,0006 | |
| 2,00 | 49 | 24 | 10 | 0,0007 | |
| 2,10 | 49 | 24 | 10 | 0,0008 | |
| 2,20 | 53 | 27 | 10 | 0,0009 | |
| 2,25 | 53 | 27 | 10 | 0,0009 | |
| 2,30 | 53 | 27 | 10 | 0,001 | |
| 2,40 | 57 | 30 | 10 | 0,0012 | |
| 2,50 | 57 | 30 | 10 | 0,0013 | |
| 2,60 | 57 | 30 | 10 | 0,0014 | |
| 2,70 | 61 | 33 | 10 | 0,0016 | |
| 2,75 | 61 | 33 | 10 | 0,0017 | |
| 2,80 | 61 | 33 | 10 | 0,0018 | |
| 2,90 | 61 | 33 | 10 | 0,0019 | |
| 3,00 | 61 | 33 | 10 | 0,0022 | |
| 3,10 | 65 | 36 | 10 | 0,0026 | |
| 3,20 | 65 | 36 | 10 | 0,0028 | |
| 3,25 | 65 | 36 | 10 | 0,0029 | |
| 3,30 | 65 | 36 | 10 | 0,003 | |
| 3,40 | 70 | 39 | 10 | 0,0034 | |
| 3,50 | 70 | 39 | 10 | 0,0035 | |
| 3,60 | 70 | 39 | 10 | 0,0036 | |
| 3,70 | 70 | 39 | 10 | 0,0038 | |
| 3,75 | 75 | 39 | 10 | 0,0039 | |
| 3,80 | 75 | 43 | 10 | 0,0042 | |
| 3,90 | 75 | 43 | 10 | 0,0043 | |
| 4,00 | 75 | 43 | 10 | 0,0044 | |
| 4,10 | 75 | 43 | 10 | 0,0048 | |
| 4,20 | 75 | 43 | 10 | 0,005 | |
| 4,25 | 75 | 43 | 10 | 0,0055 | |
| 4,30 | 80 | 47 | 10 | 0,0055 | |
| 4,40 | 80 | 47 | 10 | 0,0055 | |
| 4,50 | 80 | 47 | 10 | 0,006 | |
| 4,60 | 80 | 48 | 10 | 0,007 | |
| 4,70 | 80 | 47 | 10 | 0,007 | |
| 4,75 | 80 | 47 | 10 | 0,008 | |
| 4,80 | 86 | 52 | 10 | 0,008 | |
| 4,90 | 86 | 52 | 10 | 0,008 | |
| 5,00 | 86 | 52 | 10 | 0,0085 | |
| 5,10 | 86 | 52 | 10 | 0,0085 | |
| 5,20 | 86 | 52 | 10 | 0,009 | |
| 5,25 | 86 | 52 | 10 | 0,009 | |
| 5,30 | 86 | 52 | 10 | 0,009 | |
| 5,40 | 93 | 57 | 10 | 0,009 | |
| 5,50 | 93 | 57 | 10 | 0,01 | |
| 5,60 | 93 | 57 | 10 | 0,01 | |
| 5,70 | 93 | 57 | 10 | 0,01 | |
| 5,77 | 93 | 57 | 10 | 0,011 | |
| 5,80 | 93 | 57 | 10 | 0,012 | |
| 5,90 | 93 | 57 | 10 | 0,012 | |
| 6,00 | 93 | 57 | 10 | 0,013 | |
| 6,10 | 101 | 63 | 10 | 0,013 | |
| 6,20 | 101 | 63 | 10 | 0,014 | |
| 6,25 | 101 | 63 | 10 | 0,014 | |
| 6,30 | 101 | 63 | 10 | 0,015 | |
| 6,40 | 101 | 63 | 10 | 0,016 | |
| 6,50 | 101 | 63 | 10 | 0,017 | |
| 6,60 | 101 | 63 | 10 | 0,018 | |
| 6,70 | 101 | 63 | 10 | 0,019 | |
| 6,75 | 101 | 63 | 10 | 0,019 | |
| 6,80 | 109 | 69 | 10 | 0,0195 | |
| 6,90 | 109 | 69 | 10 | 0,02 | |
| 7,00 | 109 | 69 | 10 | 0,02 | |
| 7,10 | 109 | 69 | 10 | 0,021 | |
| 7,20 | 109 | 69 | 10 | 0,021 | |
| 7,25 | 109 | 69 | 10 | 0,022 | |
| 7,30 | 109 | 69 | 10 | 0,022 | |
| 7,40 | 109 | 69 | 10 | 0,023 | |
| 7,50 | 109 | 69 | 10 | 0,023 | |
| 7,60 | 117 | 75 | 10 | 0,024 | |
| 7,70 | 117 | 75 | 10 | 0,024 | |
| 7,75 | 117 | 75 | 10 | 0,025 | |
| 7,80 | 117 | 75 | 10 | 0,025 | |
| 7,90 | 117 | 75 | 10 | 0,026 | |
| 8,00 | 117 | 75 | 10 | 0,027 | |
| 8,10 | 117 | 75 | 10 | 0,027 | |
| 8,20 | 117 | 75 | 10 | 0,028 | |
| 8,25 | 117 | 75 | 10 | 0,028 | |
| 8,30 | 117 | 75 | 10 | 0,029 | |
| 8,40 | 117 | 75 | 10 | 0,029 | |
| 8,50 | 117 | 75 | 10 | 0,03 | |
| 8,60 | 125 | 81 | 5 | 0,035 | |
| 8,70 | 125 | 81 | 5 | 0,035 | |
| 8,75 | 125 | 81 | 5 | 0,037 | |
| 8,80 | 125 | 81 | 5 | 0,037 | |
| 8,90 | 125 | 81 | 5 | 0,038 | |
| 9,00 | 125 | 81 | 5 | 0,039 | |
| 9,10 | 125 | 81 | 5 | 0,039 | |
| 9,20 | 125 | 81 | 5 | 0,039 | |
| 9,25 | 125 | 81 | 5 | 0,04 | |
| 9,30 | 125 | 81 | 5 | 0,04 | |
| 9,40 | 125 | 81 | 5 | 0,042 | |
| 9,50 | 125 | 81 | 5 | 0,043 | |
| 9,60 | 133 | 87 | 5 | 0,05 | |
| 9,70 | 133 | 87 | 5 | 0,05 | |
| 9,75 | 133 | 87 | 5 | 0,05 | |
| 9,80 | 133 | 87 | 5 | 0,051 | |
| 9,90 | 133 | 87 | 5 | 0,051 | |
| 10,00 | 133 | 87 | 5 | 0,052 | |
| 10,10 | 133 | 87 | 5 | 0,052 | |
| 10,20 | 133 | 87 | 5 | 0,053 | |
| 10,25 | 133 | 87 | 5 | 0,053 | |
| 10,30 | 133 | 87 | 5 | 0,054 | |
| 10,40 | 133 | 87 | 5 | 0,054 | |
| 10,50 | 133 | 87 | 5 | 0,055 | |
| 10,60 | 133 | 87 | 5 | 0,055 | |
| 10,70 | 142 | 94 | 5 | 0,065 | |
| 10,75 | 142 | 94 | 5 | 0,066 | |
| 10,80 | 142 | 94 | 5 | 0,067 | |
| 10,90 | 142 | 94 | 5 | 0,068 | |
| 11,00 | 142 | 94 | 5 | 0,068 | |
| 11,10 | 142 | 94 | 5 | 0,069 | |
| 11,20 | 142 | 94 | 5 | 0,069 | |
| 11,25 | 142 | 94 | 5 | 0,069 | |
| 11,30 | 142 | 94 | 5 | 0,07 | |
| 11,40 | 142 | 94 | 5 | 0,07 | |
| 11,50 | 142 | 94 | 5 | 0,071 | |
| 11,60 | 142 | 94 | 5 | 0,071 | |
| 11,70 | 142 | 94 | 5 | 0,073 | |
| 11,75 | 142 | 94 | 5 | 0,075 | |
| 11,80 | 142 | 94 | 5 | 0,075 | |
| 11,90 | 151 | 101 | 5 | 0,086 | |
| 12,00 | 151 | 101 | 5 | 0,086 | |
| 12,10 | 151 | 101 | 5 | 0,088 | |
| 12,20 | 151 | 101 | 5 | 0,088 | |
| 12,25 | 151 | 101 | 5 | 0,09 | |
| 12,30 | 151 | 101 | 5 | 0,09 | |
| 12,40 | 151 | 101 | 5 | 0,091 | |
| 12,50 | 151 | 101 | 5 | 0,091 | |
| 12,60 | 151 | 101 | 5 | 0,092 | |
| 12,70 | 151 | 101 | 5 | 0,092 | |
| 12,75 | 151 | 101 | 5 | 0,093 | |
| 12,80 | 151 | 101 | 5 | 0,093 | |
| 12,90 | 151 | 101 | 5 | 0,094 | |
| 13,00 | 151 | 101 | 5 | 0,094 | |
| 13,10 | 151 | 101 | 10 | 0,095 | |
| 13,20 | 151 | 101 | 10 | 0,096 | |
| 13,25 | 160 | 108 | 10 | 0,1 | |
| 13,30 | 160 | 108 | 10 | 0,1 | |
| 13,40 | 160 | 108 | 10 | 0,11 | |
| 13,50 | 160 | 108 | 10 | 0,11 | |
| 13,60 | 160 | 108 | 10 | 0,11 | |
| 13,70 | 160 | 108 | 10 | 0,11 | |
| 13,75 | 160 | 108 | 10 | 0,111 | |
| 13,80 | 160 | 108 | 10 | 0,112 | |
| 13,90 | 160 | 108 | 10 | 0,114 | |
| 14,00 | 160 | 108 | 10 | 0,114 | |
| 14,10 | 169 | 114 | 10 | 0,125 | |
| 14,20 | 169 | 114 | 10 | 0,125 | |
| 14,25 | 169 | 114 | 10 | 0,125 | |
| 14,30 | 169 | 114 | 10 | 0,128 | |
| 14,40 | 169 | 114 | 10 | 0,13 | |
| 14,50 | 169 | 114 | 10 | 0,13 | |
| 14,60 | 169 | 114 | 10 | 0,13 | |
| 14,70 | 169 | 114 | 10 | 0,137 | |
| 14,75 | 169 | 114 | 10 | 0,137 | |
| 14,80 | 169 | 114 | 10 | 0,137 | |
| 14,90 | 169 | 114 | 10 | 0,137 | |
| 15,00 | 169 | 114 | 10 | 0,137 | |
| 15,25 | 178 | 120 | 5 | 0,145 | |
| 15,50 | 178 | 120 | 5 | 0,155 | |
| 15,75 | 178 | 120 | 5 | 0,162 | |
| 16,00 | 178 | 120 | 5 | 0,17 | |
| 16,25 | 184 | 125 | 5 | 0,19 | |
| 16,50 | 184 | 125 | 5 | 0,198 | |
| 16,75 | 184 | 125 | 5 | 0,208 | |
| 17,00 | 184 | 125 | 5 | 0,215 | |
| 17,25 | 191 | 130 | 5 | 0,22 | |
| 17,50 | 191 | 130 | 5 | 0,224 | |
| 17,75 | 191 | 130 | 5 | 0,228 | |
| 18,00 | 191 | 130 | 5 | 0,232 | |
| 18,25 | 198 | 135 | 5 | 0,24 | |
| 18,50 | 198 | 135 | 5 | 0,25 | |
| 18,75 | 198 | 135 | 5 | 0,26 | |
| 19,00 | 198 | 135 | 5 | 0,27 | |
| 19,25 | 205 | 140 | 5 | 0,28 | |
| 19,50 | 205 | 140 | 5 | 0,288 | |
| 19,75 | 205 | 140 | 5 | 0,296 | |
| 20,00 | 205 | 140 | 5 | 0,303 |
| Пример заказа : A210650T000S 10 шт. |