Установка оборотов инструмента согласно его диаметру и скорости резания

Сверло
ø мм
Скорость резания (м/мин)
10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 70 100
2,0 1590 1910 2390 2860 3190 3980 4780 5580 6380 7960 11160 15900
2,5 1274 1528 1910 2290 2550 3180 3820 4460 6000 6370 8920 12740
3,15 1010 1210 1520 1820 2020 2530 3030 3540 4040 5060 7080 10100
4,0 796 955 1195 1430 1595 1990 2380 2990 3190 3980 5980 7960
5,0 637 760 955 1145 1275 1590 1910 2230 2550 3180 4460 6370
6,3 506 607 758 910 1010 1265 1520 1770 2020 2530 3540 5060
8,0 398 475 597 715 796 996 1194 1392 1592 1992 2784 3980
10,0 318 381 478 572 637 796 955 1115 1274 1592 2230 3180
12,5 254 305 382 458 508 635 764 890 1016 1270 1780 2540
16,0 199 239 299 358 398 498 597 697 796 995 1390 1990
20,0 159 191 239 286 318 398 478 558 636 795 1115 1590
25,0 127 153 191 229 255 318 382 446 600 637 892 1274
31,5 101 121 152 182 202 253 303 354 404 506 708 1010
40,0 80 95 119 143 159 194 239 278 318 398 557 795
50,0 64 76 96 114 127 159 191 223 255 318 445 636
63,0 51 61 76 91 101 127 152 177 202 253 354 506
80,0 40 48 60 71 80 100 119 139 159 199 278 398
100,0 32 38 48 57 64 80 96 112 127 159 223 318

Перевод скорости резания на обороты:
v = π D n / 1000
n = 1000 v / π D

D - ø сверла в мм
v - скорость резания в м/мин
n - число оборотов инструмента в минуту