PN 2905 - DIN 1897 RN

PN 2905

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком короткое

HSS (Р6М5)
DIN 1897 RN

Для автоматов и револьверных станков. Особенно подцходящий для сверления отверстий в тонких материалах.

 сталь<850МПа      чугун       Al/сплавы      Cu/сплавы      пластмасса 

Легированная и нелегированная сталь, стальное литье с прочностью до 900 Н/мм2, серый чугун, ковкий и высокопрочный чугун, спеченная сталь, алюминиевые сплавы с короткой стружкой, бронза, латунь.

Диапазон Ø: 0,7 ÷ 14,0 мм
Глубина сверления: 3xD Угол спирали: 25° ÷ 30° Угол при вершине: 118°
Способ изготовления:  V Покрытие:  Способ заточки:
Ø<2 форма N,    Ø≥2 форма C

 
Артикул № Ø D
мм
L
мм
l
мм
Упаковка
шт.
Вес
кг/шт
A820070V000S 0,70 23 4,5 10 0,0001
A820075V000S 0,75 24 5 10 0,0001
A820080V000S 0,80 24 5 10 0,0001
A820090V000S 0,90 25 5,5 10 0,00012
A820100V000S 1,00 26 6 10 0,00015
A820110V000S 1,10 28 7 10 0,0002
A820120V000S 1,20 30 8 10 0,00025
A820125V000S 1,25 30 8 10 0,00025
A820130V000S 1,30 30 8 10 0,0003
A820140V000S 1,40 32 9 10 0,00035
A820150V000S 1,50 32 9 10 0,0004
A820160V000S 1,60 34 10 10 0,00045
A820170V000S 1,70 34 10 10 0,00055
A820175V000S 1,75 34 10 10 0,00055
A820180V000S 1,80 36 11 10 0,00066
A820190V000S 1,90 36 11 10 0,00077
A820200V000S 2,00 38 12 10 0,00088
A820210V000S 2,10 38 12 10 0,00099
A820220V000S 2,20 40 13 10 0,0011
A820225V000S 2,25 40 13 10 0,0011
A820230V000S 2,30 40 13 10 0,0012
A820240V000S 2,40 43 14 10 0,0013
A820250V000S 2,50 43 14 10 0,0014
A820260V000S 2,60 43 14 10 0,0016
A820270V000S 2,70 46 16 10 0,0018
A820275V000S 2,75 46 16 10 0,0018
A820280V000S 2,80 46 16 10 0,002
A820290V000S 2,90 46 16 10 0,0021
A820300V000S 3,00 46 16 10 0,0022
A820310V000S 3,10 49 18 10 0,024
A820320V000S 3,20 49 18 10 0,0026
A820325V000S 3,25 49 18 10 0,0026
A820330V000S 3,30 49 18 10 0,0029
A820340V000S 3,40 52 20 10 0,0033
A820350V000S 3,50 52 20 10 0,0035
A820360V000S 3,60 52 20 10 0,0039
A820370V000S 3,70 52 20 10 0,0042
A820375V000S 3,75 52 20 10 0,0042
A820380V000S 3,80 55 22 10 0,0046
A820390V000S 3,90 55 22 10 0,0048
A820400V000S 4,00 55 22 10 0,005
A820410V000S 4,10 55 22 10 0,0053
A820420V000S 4,20 55 22 10 0,0055
A820425V000S 4,25 55 22 10 0,0055
A820430V000S 4,30 58 24 10 0,0057
A820440V000S 4,40 58 24 10 0,0059
A820450V000S 4,50 58 24 10 0,0061
A820460V000S 4,60 58 24 10 0,0063
A820470V000S 4,70 58 24 10 0,0067
A820475V000S 4,75 58 24 10 0,0067
A820480V000S 4,80 62 26 10 0,0082
A820490V000S 4,90 62 26 10 0,0085
A820500V000S 5,00 62 26 10 0,009
A820510V000S 5,10 62 26 10 0,0095
A820520V000S 5,20 62 26 10 0,01
A820525V000S 5,25 62 26 10 0,01
A820530V000S 5,30 62 26 10 0,0103
A820540V000S 5,40 66 28 10 0,0106
A820550V000S 5,50 66 28 10 0,011
A820560V000S 5,60 66 28 10 0,0112
A820570V000S 5,70 66 28 10 0,0113
A820575V000S 5,75 66 28 10 0,0113
A820580V000S 5,80 66 28 10 0,0115
A820590V000S 5,90 66 28 10 0,0118
A820600V000S 6,00 66 28 10 0,012
A820610V000S 6,10 70 31 10 0,013
A820620V000S 6,20 70 31 10 0,014
A820630V000S 6,30 70 31 10 0,015
A820640V000S 6,40 70 31 10 0,0152
A820650V000S 6,50 70 31 10 0,016
A820660V000S 6,60 70 31 10 0,017
A820670V000S 6,70 70 31 10 0,018
A820680V000S 6,80 74 34 10 0,019
A820690V000S 6,90 74 34 10 0,0193
A820700V000S 7,00 74 34 10 0,0195
A820710V000S 7,10 74 34 10 0,0198
A820720V000S 7,20 74 34 10 0,02
A820730V000S 7,30 74 34 10 0,0202
A820740V000S 7,40 74 34 10 0,0203
A820750V000S 7,50 74 34 10 0,0205
A820760V000S 7,60 79 37 10 0,0207
A820770V000S 7,70 79 37 10 0,0209
A820780V000S 7,80 79 37 10 0,0211
A820790V000S 7,90 79 37 10 0,0213
A820800V000S 8,00 79 37 10 0,0215
A820810V000S 8,10 79 37 10 0,0218
A820820V000S 8,20 79 37 10 0,022
A820830V000S 8,30 79 37 10 0,0222
A820840V000S 8,40 79 37 10 0,0223
A820850V000S 8,50 79 37 10 0,0225
A820860V000S 8,60 84 40 5 0,0227
A820870V000S 8,70 84 40 5 0,0229
A820880V000S 8,80 84 40 5 0,023
A820890V000S 8,90 84 40 5 0,0232
A820900V000S 9,00 84 40 5 0,0235
A820910V000S 9,10 84 40 5 0,0238
A820920V000S 9,20 84 40 5 0,024
A820930V000S 9,30 84 40 5 0,026
A820940V000S 9,40 84 40 5 0,028
A820950V000S 9,50 84 40 5 0,03
A820960V000S 9,60 89 43 5 0,0315
A820970V000S 9,70 89 43 5 0,033
A820980V000S 9,80 89 43 5 0,035
A820990V000S 9,90 89 43 5 0,038
A821000V000S 10,00 89 43 5 0,039
A821020V000S 10,20 89 43 5 0,04
A821050V000S 10,50 89 43 5 0,055
A821080V000S 10,80 95 47 5 0,056
A821100V000S 11,00 95 47 5 0,058
A821120V000S 11,20 95 47 5 0,06
A821150V000S 11,50 95 47 5 0,065
A821180V000S 11,80 95 47 5 0,072
A821200V000S 12,00 102 51 5 0,075
A821220V000S 12,20 102 51 5 0,08
A821250V000S 12,50 102 51 5 0,085
A821280V000S 12,80 102 51 5 0,09
A821300V000S 13,00 102 51 5 0,095
A821320V000S 13,20 102 51 10 0,1
A821350V000S 13,50 107 54 10 0,115
A821380V000S 13,80 107 54 10 0,118
A821400V000S 14,00 107 54 10 0,120
Пример заказа :  A820850V000S     10 шт.