CSN 221655

CSN 221655

Подрезные зенковки

HSS (Р6М5)
 

 сталь<850МПа      чугун       Al/сплавы      Cu/сплавы    

Диапазон Ø: 68,00 ÷ 118,00 мм
Покрытие: 


Артикул № Ø D1
мм
Ø b
мм
h
мм
a
мм
Реж.
кромки
Державка Ø
(CSN241213)

Втулка
(CSN241214)

Упаковка
шт
Вес
кг/шт
C550685F000S 68 10 40 45 2 22 31 x 22
до
45 x 22
1 0,202
C550755F000S 75 10 40 45 2 22 1 0,224
C550825F000S 82 10 40 45 2 22 1 0,244
C550905F000S 90 10 40 45 2 22 1 0,269
C550985F000S 98 10 40 45 2 22 1 0,292
C550826F000S 82 15 45 56 2 27 37 x 27
до
56 x 27
1 0,33
C550906F000S 90 12 45 56 2 27 1 0,363
C550986F000S 98 12 45 56 2 27 1 0,395
C551076F000S 107 12 45 56 2 27 1 0,431
C551126F000S 112 12 45 56 2 27 1 0,451
C551186F000S 118 12 45 56 2 27 1 0,475
Пример заказа :C550906F000S     5 шт.