CSN 221125 - DIN 340 RN

CSN 221125

Сверло с цилиндрическим хвостовиком длинное

HSS (Р6М5)
DIN 340 RN

Для глубоких отверстий

 сталь<850МПа      чугун       Al/сплавы      Cu/сплавы      пластмасса 

Легированная и нелегированная сталь, стальное литье с прочностью до 900 Н/мм2, серый чугун, ковкий и высокопрочный чугун, спеченная сталь, алюминиевые сплавы с короткой стружкой, бронза, латунь.

Диапазон Ø: 2,0 ÷ 20,0 мм
Глубина сверления: 10xD Угол спирали: 25° ÷ 30° Угол при вершине: 118°
Способ изготовления:  V, T, F Покрытие:  Способ заточки: форма N

 
Артикул № Ø D
мм
L
мм
l
мм
Упаковка
шт.
Вес
кг/шт
A250200V500S 2,00 85 56 10 0,002
A250210V500S 2,10 85 56 10 0,002
A250220V500S 2,20 90 59 10 0,002
A250225V500S 2,25 90 59 10 0,002
A250230V500S 2,30 90 59 10 0,002
A250240V500S 2,40 95 62 10 0,002
A250250V500S 2,50 95 62 10 0,0025
A250260V500S 2,60 95 62 10 0,0025
A250270V500S 2,70 100 66 10 0,0025
A250275V500S 2,75 100 66 10 0,003
A250280V500S 2,80 100 66 10 0,003
A250290V500S 2,90 100 66 10 0,0035
A250300V500S 3,00 100 66 10 0,0035
A250310V500S 3,10 106 69 10 0,004
A250320V500S 3,20 106 69 10 0,0045
A250325V500S 3,25 106 69 10 0,005
A250330V500S 3,30 106 69 10 0,005
A250340V500S 3,40 112 73 10 0,0055
A250350V500S 3,50 112 73 10 0,006
A250360V500S 3,60 112 73 10 0,0065
A250370V500S 3,70 112 73 10 0,007
A250375V500S 3,75 112 73 10 0,007
A250380V500S 3,80 119 78 10 0,0075
A250390V500S 3,90 119 78 10 0,0075
A250400T000S 4,00 119 78 10 0,008
A250410T000S 4,10 119 78 10 0,008
A250420T000S 4,20 119 78 10 0,009
A250425T000S 4,25 119 78 10 0,009
A250430T000S 4,30 126 82 10 0,009
A250440T000S 4,40 126 82 10 0,01
A250450T000S 4,50 126 82 10 0,011
A250460T000S 4,60 126 82 10 0,011
A250470T000S 4,70 126 82 10 0,012
A250475T000S 4,75 126 82 10 0,012
A250480T000S 4,80 132 87 10 0,013
A250490T000S 4,90 132 87 10 0,014
A250500T000S 5,00 132 87 10 0,015
A250510T000S 5,10 132 87 10 0,015
A250520T000S 5,20 132 87 10 0,015
A250525T000S 5,25 132 87 10 0,016
A250530T000S 5,30 132 87 10 0,017
A250540T000S 5,40 139 91 10 0,018
A250550T000S 5,50 139 91 10 0,019
A250560T000S 5,60 139 91 10 0,02
A250570T000S 5,70 139 91 10 0,02
A250575T000S 5,77 139 91 10 0,021
A250580T000S 5,80 139 91 10 0,022
A250590T000S 5,90 139 91 10 0,023
A250600T000S 6,00 139 91 10 0,024
A250610T000S 6,10 148 97 10 0,025
A250620T000S 6,20 148 97 10 0,025
A250625T000S 6,25 148 97 10 0,026
A250630T000S 6,30 148 97 10 0,027
A250640T000S 6,40 148 97 10 0,028
A250650T000S 6,50 148 97 10 0,029
A250660T000S 6,60 148 97 10 0,03
A250670T000S 6,70 148 97 10 0,03
A250675T000S 6,75 156 102 10 0,031
A250680T000S 6,80 156 102 10 0,032
A250690T000S 6,90 156 102 10 0,033
A250700T000S 7,00 156 102 10 0,034
A250710T000S 7,10 156 102 10 0,034
A250720T000S 7,20 156 102 10 0,035
A250725T000S 7,25 156 102 10 0,036
A250730T000S 7,30 156 102 10 0,037
A250740T000S 7,40 156 102 10 0,038
A250750T000S 7,50 156 102 10 0,039
A250760T000S 7,60 165 109 10 0,04
A250770T000S 7,70 165 109 10 0,041
A250775T000S 7,75 165 109 10 0,042
A250780T000S 7,80 165 109 10 0,042
A250790T000S 7,90 165 109 10 0,043
A250800T000S 8,00 165 109 10 0,044
A250810T000S 8,10 165 109 10 0,045
A250820T000S 8,20 165 109 10 0,046
A250825T000S 8,25 165 109 10 0,046
A250830T000S 8,30 165 109 10 0,048
A250840T000S 8,40 165 109 10 0,049
A250850T000S 8,50 165 109 10 0,049
A250860T000S 8,60 175 115 10 0,053
A250870T000S 8,70 175 115 10 0,055
A250875T000S 8,75 175 115 10 0,057
A250880T000S 8,80 175 115 10 0,06
A250890T000S 8,90 175 115 10 0,061
A250900T000S 9,00 175 115 10 0,063
A250910T000S 9,10 175 115 10 0,064
A250920T000S 9,20 175 115 10 0,065
A250925T000S 9,25 175 115 10 0,066
A250930T000S 9,30 175 115 10 0,067
A250940T000S 9,40 175 115 10 0,068
A250950T000S 9,50 175 115 10 0,069
A250960T000S 9,60 184 121 10 0,07
A250970T000S 9,70 184 121 10 0,071
A250975T000S 9,75 184 121 10 0,072
A250980T000S 9,80 184 121 10 0,074
A250990T000S 9,90 184 121 10 0,076
A251000T000S 10,00 184 121 10 0,077
A251010T000S 10,10 184 121 10 0,078
A251020T000S 10,20 184 121 10 0,079
A251025T000S 10,25 184 121 10 0,08
A251030T000S 10,30 184 121 10 0,081
A251040T000S 10,40 184 121 10 0,081
A251050T000S 10,50 184 121 10 0,082
A251060T000S 10,60 184 121 10 0,085
A251070T000S 10,70 195 128 10 0,085
A251075T000S 10,75 195 128 10 0,086
A251080T000S 10,80 195 128 10 0,088
A251090T000S 10,90 195 128 10 0,09
A251100T000S 11,00 195 128 10 0,093
A251110T000S 11,10 195 128 10 0,095
A251120T000S 11,20 195 128 10 0,098
A251125T000S 11,25 195 128 10 0,099
A251130T000S 11,30 195 128 10 0,102
A251140T000S 11,40 195 128 10 0,105
A251150T000S 11,50 195 128 10 0,111
A251160T000S 11,60 195 128 10 0,115
A251170T000S 11,70 195 128 10 0,118
A251175T000S 11,75 195 128 10 0,12
A251180T000S 11,80 195 128 10 0,125
A251190T000S 11,90 205 134 10 0,13
A251200T000S 12,00 205 134 10 0,132
A251210T000S 12,10 205 134 10 0,134
A251220T000S 12,20 205 134 10 0,136
A251225T000S 12,25 205 134 10 0,137
A251230T000S 12,30 205 134 10 0,138
A251240T000S 12,40 205 134 10 0,14
A251250T000S 12,50 205 134 10 0,142
A251260T000S 12,60 205 134 10 0,144
A251270T000S 12,70 205 134 10 0,146
A251275T000S 12,75 205 134 10 0,147
A251280T000S 12,80 205 134 10 0,148
A251290T000S 12,90 205 134 10 0,15
A251300T000S 13,00 205 134 10 0,152
A251310F000S 13,10 205 134 10 0,154
A251320F000S 13,20 205 134 10 0,155
A251325F000S 13,25 214 140 10 0,16
A251330F000S 13,30 214 140 10 0,165
A251340F000S 13,40 214 140 10 0,168
A251350F000S 13,50 214 140 10 0,172
A251360F000S 13,60 214 140 10 0,175
A251370F000S 13,70 214 140 10 0,177
A251375F000S 13,75 214 140 10 0,178
A251380F000S 13,80 214 140 10 0,18
A251390F000S 13,90 214 140 10 0,183
A251400F000S 14,00 214 140 10 0,185
A251425F000S 14,25 220 144 10 0,19
A251450F000S 14,50 220 144 10 0,192
A251475F000S 14,75 220 144 10 0,195
A251500F000S 15,00 220 144 10 0,197
A251525F000S 15,25 227 149 5 0,21
A251550F000S 15,50 227 149 5 0,22
A251575F000S 15,75 227 149 5 0,225
A251600F000S 16,00 227 149 5 0,23
A251625F000S 16,25 235 154 5 0,24
A251650F000S 16,50 235 154 5 0,245
A251675F000S 16,75 235 154 5 0,25
A251700F000S 17,00 235 154 5 0,255
A251725F000S 17,25 241 158 5 0,28
A251750F000S 17,50 241 158 5 0,29
A251775F000S 17,75 241 158 5 0,3
A251800F000S 18,00 241 158 5 0,31
A251825F000S 18,25 247 162 5 0,32
A251850F000S 18,50 247 162 5 0,33
A251875F000S 18,75 247 162 5 0,34
A251900F000S 19,00 247 162 5 0,35
A251925F000S 19,25 254 166 5 0,37
A251950F000S 19,50 254 166 5 0,38
A251975F000S 19,75 254 166 5 0,385
A252000F000S 20,00 254 166 5 0,39
Пример заказа :  A250950T000S     10 шт.