DIN 219 Form A HSS

CSN 221447

Shell reamers

HSS
DIN 219 Form A
ISO 2402

  Workmanship:  Material: efficient high-speed steel HSS.
Taper clamping hole 1:30. Straight teeth with non-uniform spacing. Usually the reamers are produced for holes with size tolerances H7 and H8, contingently according customer wish.

  Usability:  Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. For clamping, use arbors CSN 241210 - DIN 217

Warning: Reamers are not suitable for reaming holes with longititudinal flutes

Range:  Ø 25,00 ÷  100,00 mm   H7, H8
Manufacturing Mode:  F Surface Treatment: 




Order
Code
Ø D
mm
L
mm
l
mm
Ø d
mm
Teeth Package
pcs
Weight
kg/pce
B47025XF000S 25 45 32 13 8 1 0,09
B47026XF000S 26 45 32 13 10 1 0,1
B47027XF000S 27 45 32 13 10 1 0,11
B47028XF000S 28 45 32 13 10 1 0,12
B47029XF000S 29 45 32 13 10 1 0,13
B47030XF000S 30 45 32 13 10 1 0,14
B47031XF000S 31 50 36 16 10 1 0,16
B47032XF000S 32 50 36 16 10 1 0,17
B47034XF000S 34 50 36 16 10 1 0,185
B47035XF000S 35 50 36 16 10 1 0,2
B47036XF000S 36 56 40 19 10 1 0,23
B47038XF000S 38 56 40 19 10 1 0,26
B47040XF000S 40 56 40 19 10 1 0,29
B47042XF000S 42 56 40 19 12 1 0,33
B47044XF000S 44 63 45 22 12 1 0,435
B47045XF000S 45 63 45 22 12 1 0,455
B47046XF000S 46 63 45 22 12 1 0,475
B47048XF000S 48 63 45 22 12 1 0,495
B47050XF000S 50 63 45 22 12 1 0,515
B47052XF000S 52 71 50 27 12 1 0,64
B47055XF000S 55 71 50 27 12 1 0,76
B47058XF000S 58 71 50 27 12 1 0,83
B47060XF000S 60 71 50 27 14 1 0,9
B47062XF000S 62 80 56 32 14 1 0,97
B47063XF000S 63 80 56 32 14 1 1,1
B47065XF000S 65 80 56 32 14 1 1,16
B47068XF000S 68 80 56 32 14 1 1,34
B47070XF000S 70 80 56 32 14 1 1,5
B47072XF000S 72 90 63 40 14 1 1,67
B47075XF000S 75 90 63 40 14 1 1,81
B47078XF000S 78 90 63 40 14 1 2,15
B47080XF000S 80 90 63 40 14 1 2,24
B47082XF000S 82 90 63 40 14 1 2,45
B47085XF000S 85 90 63 40 14 1 2,59
B47088XF000S 88 100 71 50 16 1 3,1
B47090XF000S 90 100 71 50 16 1 3,17
B47092XF000S 92 100 71 50 16 1 3,28
B47095XF000S 95 100 71 50 16 1 3,43
B47098XF000S 98 100 71 50 16 1 4,15
B47100XF000S 100 100 71 50 16 1 4,17
Example of order:  B470401F000S     5 pcs          X=(7=H7; 8=H8; 1=H11)