STIMZET Schneidwerkzeuge > Senker > CSN 221608

CSN 221608 - DIN 1868

CSN 221608

Führungszapfen für Senker
CSN 221606 (DIN 375)

DIN 1868

Hergestellt aus Konstruktionsstahl, einsatzgehärtet.

Führungszapfen kompletieren die Senker CSN 221606 (DIN375).

Führungszapfen, bei welchen die Grösse des Gewindes angeführt ist, sind zum Senken der Löcher für Schrauben mit Zylinderkopf für die Schraubenschaft bestimmt.

Bereich:   ø4,30 ÷ 37,00 mm
Oberflache: 



Code ød1
mm
ød2
mm
l1
mm
l2
mm
Für
Senker
Gewinde
d.Schraube
Verpackung
Stückzahl
Gewicht
kg/Stk
C080431F000S 4,3 4 5 20 13,0 1 0,003
C080451F000S 4,5 4 5 20 13,0 1 0,003
C080531F000S 5,3 4 5 20 15,0 1 0,003
C080551F000S 5,5 4 5 20 15,0 1 0,004
C080681F000S *6,8 4 6 20 15,0 M8 1 0,005
C080841F000S 8,4 4 7 20 15,0 1 0,008
C080642F000S 6,4 5 6 23 18,0 1 0,006
C080662F000S 6,6 5 6 23 18,0 1 0,005
C080742F000S 7,4 5 6 23 20,0 1 0,007
C080762F000S 7,6 5 6 23 20,0 1 0,007
C080852F000S 8,5 5 7 23 18,0 M10 1 0,008
C081022F000S *10,2 5 8 23 20,0 M12 1 0,008
C081052F000S *10,5 5 8 23 18,0 M10 1 0,008
C081302F000S 13,0 5 10 23 20,0 M12 1 0,012
C080843F000S 8,4 6 7 28 24,0 1 0,009
C080903F000S 9,0 6 7 28 24,0 1 0,01
C081203F000S *12,0 6 8 28 24,0 M14 1 0,014
C081503F000S 15,0 6 10 28 24,0 M14 1 0,017
C081054F000S 10,5 8 8 32 28,0 1 0,01
C081104F000S 11,0 8 8 32 28,0 1 0,016
C081404F000S 14,0 8 10 32 26,0 M16 1 0,02
C081554F000S *15,5 8 10 32 30,0 M18 1 0,025
C081704F000S 17,0 8 12 32 26,0 M16 1 0,035
C081904F000S 19,0 8 12 32 30,0 M18 1 0,038
C081305F000S 13,0 10 10 40 34,0 1 0,032
C081405F000S 14,0 10 10 40 34,0 1 0,032
C081505F000S 15,0 10 10 40 36,0 1 0,035
C081605F000S 16,0 10 10 40 36,0 1 0,038
C081705F000S 17,0 10 12 40 40,0 1 0,04
C081755F000S *17,5 10 12 40 34,0 M20 1 0,04
C081805F000S 18,0 10 12 40 40,0 1 0,045
C082105F000S 21,0 10 15 40 34,0 M20 1 0,06
C082105F000S *21,0 10 15 40 40,0 M24 1 0,06
C082505F000S 25,0 10 15 40 40,0 M24 1 0,08
C081906F000S 19,0 12 12 50 43,0 1 0,07
C082006F000S 20,0 12 12 50 43,0 1 0,07
C082106F000S 21,0 12 15 50 48,0 1 0,075
C082206F000S 22,0 12 15 50 48,0 1 0,085
C082656F000S *26,5 12 18 50 48,0 M30 1 0,12
C083106F000S 31,0 12 18 50 48,0 M30 1 0,14
C082307F000S 23,0 16 15 60 53,0 1 0,12
C082407F000S 24,0 16 15 60 53,0 1 0,13
C082507F000S 25,0 16 15 60 57,0 1 0,15
C082607F000S 26,0 16 18 60 57,0 1 0,16
C082807F000S 28,0 16 18 60 60,0 1 0,19
C083007F000S 30,0 16 18 60 60,0 1 0,2
C083307F000S 33,0 16 22 60 57,0 M36x3 1 0,23
C083707F000S 37,0 16 22 60 57,0 M36x3 1 0,28
Die Masse bezeichnet * sind für vergebohrte Löcher für das Gewinde. Andere Führungszapfen sind für Senker für die Bearbeitung nicht so üblichen Grössen von Senkungen geeignet.

Beispiel von der Bestellung:  C080451F000S     1 Stk