STIMZET Schneidwerkzeuge > Senker > CSN 221604

CSN 221604 - DIN 373

CSN 221604

Flachsenker mit Zylinderschaft
und festem Führungzapfen 180°

HSS
DIN 373
(ISO 4206)

Material: Hochleistung Schnellschneidstahl HSS.
Ausführung 4 Schneiden in rechten Spirale.

Die Versenkung der Löcher für Schrauben mit Zylinderkopf in üblichen Materialen. Es ist möglich die vorgebohrten Löcher für die Schraubenschaft versenken.

Bereich:   ø4,30 ÷ 20,00 mm
Herstellungsart:  F Oberflache: 




Code øD
mm
ød1
mm
ød2
mm
L
mm
l
mm
l1
mm
Gewinde
der Schraube
Schneiden
zahl
Verpackung
Stückzahl
Gewicht
kg/Stk
C040022F000S 4,3 2,2 4,3 56 10 3 M2 4 1 0,005
C040016F000S 4,3 *1,6 4,3 56 10 3 M2 4 1 0,005
C041027F000S 5 2,7 5 56 10 3 M2,5 4 1 0,006
C041020F000S 5 *2,05 5 56 10 3 M2,5 4 1 0,006
C042032F000S 6 3,2 5 71 14 4 M3 4 1 0,01
C042025F000S 6 *2,5 5 71 14 4 M3 4 1 0,01
C043037F000S 6,5 3,7 5 71 14 4 (M3,5) 4 1 0,011
C043029F000S 6,5 *2,9 5 71 14 4 (M3,5) 4 1 0,011
C044043F000S 8 4,3 5 71 14 4 M4 4 1 0,012
C044033F000S 8 *3,3 5 71 14 4 M4 4 1 0,012
C045053F000S 10 5,3 8 80 18 6 M5 4 1 0,028
C045042F000S 10 *4,2 8 80 18 6 M5 4 1 0,028
C046064F000S 11 6,4 8 80 18 6 M6 4 1 0,034
C046050F000S 11 *5,0 8 80 18 6 M6 4 1 0,034
C047084F000S 15 8,4 12,5 100 22 8 M8 4 1 0,086
C047068F000S 15 *6,8 12,5 100 22 8 M8 4 1 0,086
C048105F000S 18 10,5 12,5 100 22 10 M10 4 1 0,114
C048085F000S 18 *8,5 12,5 100 22 10 M10 4 1 0,114
C049130F000S 20 13,0 12,5 100 22 12 M12 4 1 0,122
C049102F000S 20 *10,2 12,5 100 22 12 M12 4 1 0,122
Die Ausführunken bezeichnet * haben die Masse de Führungszapfen dem vorgebohrten Löcher für Gewinde angepasst.
Beispiel von der Bestellung:  C040016F000S     5 Stk