STIMZET Schneidwerkzeuge > Reibahlen > Hand-Reibahlen mit Zylinderschaft > CSN 221420
CSN 221420 - DIN 206 Form B
CSN 2214120 |
Hand-Reibahlen mit Zylinderschaft |
HSS |
DIN 206 Form B (ISO 236) |
||
Material: Hochleistung Schnellschneidestahl HSS.
Besonders bei den Lochreibahlen der durchgehende Löcher bei den Reparaturen und Einzelfertigungen, für alle Nichteisenmetalle und Eisenmetalle, ihre Legierungen - gen und Plast - Materialien. |
||
Bereich: ø2,0 ÷ 50,0 mm (H7, H8, H11) |
Herstellungsart: F | Oberflache: |
Code | øD mm |
L mm |
l mm |
a mm |
Schneiden zahl |
Verpackung Stückzahl |
Gewicht kg/Stk |
2,0 | 50 | 25 | 1,60 | 4 | 1 | 0,001 | |
2,2 | 54 | 27 | 1,80 | 4 | 1 | 0,001 | |
2,5 | 58 | 29 | 2,00 | 4 | 1 | 0,002 | |
2,8 | 62 | 31 | 2,24 | 4 | 1 | 0,002 | |
3,0 | 62 | 31 | 2,24 | 4 | 1 | 0,003 | |
3,5 | 71 | 35 | 2,80 | 4 | 1 | 0,004 | |
4,0 | 76 | 38 | 3,15 | 4 | 1 | 0,005 | |
4,5 | 81 | 41 | 3,55 | 4 | 1 | 0,007 | |
5,0 | 87 | 44 | 4,00 | 4 | 1 | 0,010 | |
5,5 | 93 | 47 | 4,50 | 4 | 1 | 0,013 | |
6,0 | 93 | 47 | 4,50 | 6 | 1 | 0,017 | |
6,5 | 100 | 50 | 5,00 | 6 | 1 | 0,023 | |
7,0 | 107 | 54 | 5,60 | 6 | 1 | 0,028 | |
7,5 | 107 | 54 | 5,60 | 6 | 1 | 0,031 | |
8,0 | 115 | 58 | 6,30 | 6 | 1 | 0,036 | |
8,5 | 115 | 58 | 6,30 | 6 | 1 | 0,041 | |
9,0 | 124 | 62 | 7,10 | 6 | 1 | 0,051 | |
10,0 | 133 | 66 | 8,00 | 6 | 1 | 0,067 | |
11,0 | 142 | 71 | 9,00 | 6 | 1 | 0,087 | |
12,0 | 152 | 76 | 10,00 | 8 | 1 | 0,11 | |
13,0 | 152 | 76 | 10,00 | 8 | 1 | 0,13 | |
14,0 | 163 | 81 | 11,20 | 8 | 1 | 0,16 | |
15,0 | 163 | 81 | 11,20 | 8 | 1 | 0,19 | |
16,0 | 175 | 87 | 12,50 | 8 | 1 | 0,23 | |
17,0 | 175 | 87 | 12,50 | 8 | 1 | 0,26 | |
18,0 | 188 | 93 | 14,00 | 8 | 1 | 0,32 | |
19,0 | 188 | 93 | 14,00 | 8 | 1 | 0,37 | |
20,0 | 201 | 100 | 16,00 | 8 | 1 | 0,41 | |
21,0 | 201 | 100 | 16,00 | 8 | 1 | 0,46 | |
22,0 | 215 | 107 | 18,00 | 8 | 1 | 0,54 | |
23,0 | 215 | 107 | 18,00 | 8 | 1 | 0,57 | |
24,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 | 1 | 0,69 | |
25,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 | 1 | 0,73 | |
26,0 | 231 | 115 | 20,00 | 8 | 1 | 0,83 | |
27,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 | 1 | 0,94 | |
28,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 | 1 | 1,15 | |
30,0 | 247 | 124 | 22,40 | 10 | 1 | 1,21 | |
32,0 | 265 | 133 | 25,00 | 10 | 1 | 1,41 | |
34,0 | 284 | 142 | 28,00 | 10 | 1 | 1,71 | |
36,0 | 284 | 142 | 28,00 | 10 | 1 | 1,9 | |
38,0 | 305 | 152 | 31,50 | 10 | 1 | 2,345 | |
40,0 | 305 | 152 | 31,50 | 10 | 1 | 2,53 | |
42,0 | 305 | 152 | 31,50 | 12 | 1 | 2,98 | |
44,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 | 1 | 3,38 | |
45,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 | 1 | 3,63 | |
46,0 | 326 | 163 | 35,50 | 12 | 1 | 3,85 | |
48,0 | 347 | 174 | 40,00 | 12 | 1 | 4,34 | |
50,0 | 347 | 174 | 40,00 | 12 | 1 | 4,65 |
Beispiel von der Bestellung: B200807F000S 5 Stk X = Reibahlenpassung(7=H7; 8=H8; 1=H11) |