STIMZET Schneidwerkzeuge > (Spiralbohrer, Zylinderschaft) > Zylinderschaft, extra kurze > CSN 221191

CSN 221191 HSS - DIN 1899A RN HSS

CSN 221191

Kleinstbohrer

HSS
DIN 1899A RN

Verwendung: Bohrer mit abgesetztem Zylinderschaft werden zum Bohren in üblichen metallischen oder nichtmetallischen Werkstoffen empfohlen. Diese Bohrer sind vorzugsweise für Feinmechanik, Modellbau u.a. bestimmt. Ein Vor teil besteht in der Möglichkeit einer universalen Einspannung, ohne dass eine große Anzahl von Spannzangen benötigt wird, da nur zwei Spannzangen ø 1,5 und 1 mm ausreichen.

Bereich:   ø0,25 ÷ 1,45 mm
Bohrtiefe: 3 x D λ = 25° ÷ 30° ε = 118°
Herstellungsart:  V Oberflache:  Anschliffart: Form M


øD < 0,8 mm ~ød=1,0 mm      øD ≥ 0,8 mm ~ ød=1,5 mm
Code øD
mm
L
mm
l
mm
Verpackung
Stückzahl
Gewicht
kg/Stk
A910025F000S 0,25 25 1,8 10 0,0001
A910026F000S 0,26 25 1,8 10 0,0001
A910027F000S 0,27 25 1,8 10 0,0001
A910028F000S 0,28 25 2,0 10 0,0001
A910029F000S 0,29 25 2,0 10 0,0001
A910030F000S 0,30 25 2,0 10 0,0001
A910031F000S 0,31 25 2,4 10 0,0001
A910032F000S 0,32 25 2,4 10 0,0001
A910033F000S 0,33 25 2,4 10 0,0001
A910034F000S 0,34 25 2,8 10 0,0001
A910035F000S 0,35 25 2,8 10 0,0001
A910036F000S 0,36 25 2,8 10 0,0001
A910037F000S 0,37 25 3,1 10 0,0001
A910038F000S 0,38 25 3,1 10 0,0001
A910039F000S 0,39 25 3,1 10 0,0001
A910040F000S 0,40 25 3,1 10 0,0001
A910041F000S 0,41 25 3,5 10 0,0001
A910042F000S 0,42 25 3,5 10 0,0001
A910043F000S 0,43 25 3,5 10 0,0001
A910044F000S 0,44 25 3,5 10 0,0001
A910045F000S 0,45 25 3,8 10 0,0001
A910046F000S 0,46 25 3,8 10 0,0001
A910047F000S 0,47 25 3,8 10 0,0001
A910048F000S 0,48 25 3,8 10 0,0001
A910049F000S 0,49 25 3,8 10 0,0001
A910050F000S 0,50 25 4,0 10 0,0001
A910051F000S 0,51 25 4,0 10 0,0001
A910052F000S 0,52 25 4,0 10 0,0001
A910053F000S 0,53 25 4,0 10 0,0001
A910054F000S 0,54 25 4,0 10 0,0001
A910055F000S 0,55 25 4,3 10 0,0001
A910056F000S 0,56 25 4,3 10 0,0001
A910057F000S 0,57 25 4,3 10 0,0001
A910058F000S 0,58 25 4,3 10 0,0001
A910059F000S 0,59 25 4,3 10 0,0001
A910060F000S 0,60 25 4,5 10 0,0001
A910061F000S 0,61 25 4,5 10 0,0001
A910062F000S 0,62 25 4,5 10 0,0001
A910063F000S 0,63 25 4,5 10 0,0001
A910064F000S 0,64 25 4,5 10 0,0001
A910065F000S 0,65 25 4,8 10 0,0001
A910066F000S 0,66 25 4,8 10 0,0001
A910067F000S 0,67 25 4,8 10 0,0001
A910068F000S 0,68 25 4,8 10 0,0001
A910069F000S 0,69 25 4,8 10 0,0001
A910070F000S 0,70 25 5,0 10 0,0001
A910071F000S 0,71 25 5,0 10 0,0001
A910072F000S 0,72 25 5,0 10 0,0001
A910073F000S 0,73 25 5,0 10 0,0001
A910074F000S 0,74 25 5,0 10 0,0001
A910075F000S 0,75 25 5,5 10 0,0001
A910076F000S 0,76 25 5,5 10 0,0001
A910077F000S 0,77 25 5,5 10 0,0001
A910078F000S 0,78 25 5,5 10 0,0001
A910079F000S 0,79 25 5,5 10 0,0001
A910080F000S 0,80 25 6,0 10 0,0001
A910081F000S 0,81 25 6,0 10 0,0001
A910082F000S 0,82 25 6,0 10 0,0001
A910083F000S 0,83 25 6,0 10 0,0001
A910084F000S 0,84 25 6,0 10 0,0001
A910085F000S 0,85 25 6,0 10 0,0001
A910086F000S 0,86 25 6,0 10 0,0001
A910087F000S 0,87 25 6,0 10 0,0001
A910088F000S 0,88 25 6,0 10 0,0001
A910089F000S 0,89 25 6,0 10 0,0001
A910090F000S 0,90 25 6,0 10 0,0001
A910091F000S 0,91 25 6,0 10 0,0001
A910092F000S 0,92 25 6,0 10 0,0001
A910093F000S 0,93 25 6,0 10 0,0001
A910094F000S 0,94 25 6,0 10 0,0001
A910095F000S 0,95 25 6,0 10 0,0001
A910096F000S 0,96 25 6,0 10 0,0001
A910097F000S 0,97 25 6,0 10 0,0001
A910098F000S 0,98 25 6,0 10 0,0001
A910099F000S 0,96 25 6,0 10 0,0001
A910100F000S 1,00 25 9,0 10 0,0002
A910105F000S 1,05 25 9,0 10 0,0002
A910110F000S 1,10 25 9,0 10 0,0002
A910115F000S 1,15 25 9,0 10 0,0002
A910120F000S 1,20 25 9,0 10 0,0002
A910125F000S 1,25 25 9,0 10 0,0002
A910130F000S 1,30 25 9,0 10 0,0002
A910135F000S 1,35 25 9,0 10 0,0002
A910140F000S 1,40 25 9,0 10 0,0002
A910145F000S 1,45 25 9,0 10 0,0002
Beispiel von der Bestellung:  A910080F000S     10 Stk