Jste zde: Nástroje STIMZET > Vrtáky s válcovou stopkou > dlouhá řada > ZV 3001

ZV 3001 HSS - DIN 1869 RN HSS

ZV 3001

Vrták s válcovou zvlášť dlouhý,
provedení 1, 2, 3

HSS
DIN 1869 RN

  Použití:  Zvlášť dlouhé vrtáky doporučené pro vrtání hlubokých děr přes vrtací pouzdra v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli apod. Při vrtání hlubokých děr je nutné zabránit ucpávání drážek častým vyjížděním vrtáku z vrtaného otvoru. S ohledem na špatný přívod řezné kapaliny je nutné snížit doporučené řezné podmínky.

Rozměrová řada:   Ø 2,00 ÷ 13,0, mm, 3 délkové řady
Hloubka vrtání: 10 x D λ = 25° ÷ 30° ε = 118°
Způsob výroby:  V Povrchová úprava:  Způsob ostření: Form C


Vysvětlivky:   L= celková délka   l= délka šroubovice
Objednací
číslo
Ø D
mm
L
mm
l
mm
Hmotnost
kg/ks
A180201V000S 2,0 125 85 0,002
A180211V000S 2,1 125 85 0,002
A180221V000S 2,2 135 90 0,002
A180225V000S 2,25 135 90 0,002
A180231V000S 2,3 135 90 0,002
A180241V000S 2,4 140 95 0,002
A180251V000S 2,5 140 95 0,004
A180261V000S 2,6 140 95 0,004
A180271V000S 2,7 150 100 0,004
A180272V000S 2,7 190 130 0,005
A180275V000S 2,75 150 100 0,004
A180276V000S 2,75 190 130 0,005
A180281V000S 2,8 150 100 0,004
A180282V000S 2,8 190 130 0,005
A180291V000S 2,9 150 100 0,004
A180292V000S 2,9 190 130 0,005
A180301V000S 3,0 150 100 0,006
A180302V000S 3,0 190 130 0,007
A180311V000S 3,1 155 105 0,006
A180312V000S 3,1 200 135 0,007
A180321V000S 3,2 155 105 0,006
A180322V000S 3,2 200 135 0,007
A180325V000S 3,25 155 105 0,006
A180326V000S 3,25 200 135 0,007
A180331V000S 3,3 155 105 0,006
A180332V000S 3,3 200 135 0,007
A180341V000S 3,4 165 115 0,006
A180342V000S 3,4 210 145 0,007
A180343V000S 3,4 265 180 0,013
A180351V000S 3,5 165 115 0,008
A180352V000S 3,5 210 145 0,01
A180353V000S 3,5 265 180 0,013
A180361V000S 3,6 165 115 0,008
A180362V000S 3,6 210 145 0,01
A180363V000S 3,6 265 180 0,013
A180371V000S 3,7 165 115 0,008
A180372V000S 3,7 210 145 0,01
A180373V000S 3,7 265 180 0,013
A180375V000S 3,75 165 115 0,008
A180376V000S 3,75 210 145 0,01
A180377V000S 3,75 265 180 0,013
A180381V000S 3,8 175 120 0,008
A180382V000S 3,8 220 150 0,01
A180383V000S 3,8 280 190 0,013
A180391V000S 3,9 175 120 0,008
A180392V000S 3,9 220 150 0,01
A180393V000S 3,9 280 190 0,013
A180401V000S 4,0 175 120 0,011
A180402V000S 4,0 220 150 0,014
A180403V000S 4,0 280 190 0,019
A180411V000S 4,1 175 120 0,011
A180412V000S 4,1 220 150 0,014
A180413V000S 4,1 280 190 0,019
A180421V000S 4,2 175 120 0,011
A180422V000S 4,2 220 150 0,014
A180423V000S 4,2 280 190 0,019
A180425V000S 4,25 175 120 0,011
A180426V000S 4,25 220 150 0,014
A180427V000S 4,25 280 190 0,019
A180431V000S 4,3 185 125 0,011
A180432V000S 4,3 235 160 0,014
A180433V000S 4,3 295 200 0,019
A180441V000S 4,4 185 125 0,011
A180442V000S 4,4 235 160 0,014
A180443V000S 4,4 295 200 0,019
A180451V000S 4,5 185 125 0,016
A180452V000S 4,5 235 160 0,02
A180453V000S 4,5 295 200 0,025
A180461V000S 4,6 185 125 0,016
A180462V000S 4,6 235 160 0,02
A180463V000S 4,6 295 200 0,025
A180471V000S 4,7 185 125 0,016
A180472V000S 4,7 235 160 0,02
A180473V000S 4,7 295 200 0,025
A180475V000S 4,75 185 125 0,016
A180476V000S 4,75 235 160 0,02
A180477V000S 4,75 295 200 0,025
A180481V000S 4,8 195 135 0,016
A180482V000S 4,8 245 170 0,02
A180483V000S 4,8 315 210 0,025
A180491V000S 4,9 195 135 0,016
A180492V000S 4,9 245 170 0,02
A180493V000S 4,9 315 210 0,025
A180501V000S 5,0 195 135 0,02
A180502V000S 5,0 245 170 0,025
A180503V000S 5,0 315 210 0,033
A180511V000S 5,1 195 135 0,02
A180512V000S 5,1 245 170 0,025
A180513V000S 5,1 315 210 0,033
A180521V000S 5,2 195 135 0,02
A180522V000S 5,2 245 170 0,025
A180523V000S 5,2 315 210 0,033
A180525V000S 5,25 195 135 0,02
A180526V000S 5,25 245 170 0,025
A180527V000S 5,25 315 210 0,033
A180531V000S 5,3 195 135 0,02
A180532V000S 5,3 245 170 0,025
A180533V000S 5,3 315 210 0,033
A180541V000S 5,4 205 140 0,02
A180542V000S 5,4 260 180 0,025
A180543V000S 5,4 330 225 0,033
A180551V000S 5,5 205 140 0,026
A180552V000S 5,5 260 180 0,033
A180553V000S 5,5 330 225 0,042
A180561V000S 5,6 205 140 0,026
A180562V000S 5,6 260 180 0,033
A180563V000S 5,6 330 225 0,042
A180571V000S 5,7 205 140 0,026
A180572V000S 5,7 260 180 0,033
A180573V000S 5,7 330 225 0,042
A180575V000S 5,75 205 140 0,026
A180576V000S 5,75 260 180 0,033
A180577V000S 5,75 330 225 0,042
A180581V000S 5,8 205 140 0,026
A180582V000S 5,8 260 180 0,033
A180583V000S 5,8 330 225 0,042
A180591V000S 5,9 205 140 0,026
A180592V000S 5,9 260 180 0,033
A180593V000S 5,9 330 225 0,042
A180601V000S 6,0 205 140 0,031
A180602V000S 6,0 260 180 0,039
A180603V000S 6,0 330 225 0,05
A180611V000S 6,1 215 150 0,031
A180612V000S 6,1 275 190 0,039
A180613V000S 6,1 350 235 0,05
A180621V000S 6,2 215 150 0,031
A180622V000S 6,2 275 190 0,039
A180623V000S 6,2 350 235 0,05
A180625V000S 6,25 215 150 0,031
A180626V000S 6,25 275 190 0,039
A180627V000S 6,25 350 235 0,05
A180631V000S 6,3 215 150 0,031
A180632V000S 6,3 275 190 0,039
A180633V000S 6,3 350 235 0,05
A180641V000S 6,4 215 150 0,031
A180642V000S 6,4 275 190 0,039
A180643V000S 6,4 350 235 0,05
A180651V000S 6,5 215 150 0,038
A180652V000S 6,5 275 190 0,049
A180653V000S 6,5 350 235 0,063
A180661V000S 6,6 215 150 0,038
A180662V000S 6,6 275 190 0,049
A180663V000S 6,6 350 235 0,063
A180671V000S 6,7 215 150 0,038
A180672V000S 6,7 275 190 0,049
A180673V000S 6,7 350 235 0,063
A180675V000S 6,75 215 150 0,038
A180676V000S 6,75 275 190 0,049
A180677V000S 6,75 350 235 0,063
A180681V000S 6,8 225 155 0,038
A180682V000S 6,8 290 200 0,049
A180683V000S 6,8 370 250 0,063
A180691V000S 6,9 225 155 0,038
A180692V000S 6,9 290 200 0,049
A180693V000S 6,9 370 250 0,063
A180701V000S 7,0 225 155 0,046
A180702V000S 7,0 290 200 0,06
A180703V000S 7,0 370 250 0,077
A180711V000S 7,1 225 155 0,046
A180712V000S 7,1 290 200 0,06
A180713V000S 7,1 370 250 0,077
A180721V000S 7,2 225 155 0,046
A180722V000S 7,2 290 200 0,06
A180723V000S 7,2 370 250 0,077
A180725V000S 7,25 225 155 0,046
A180726V000S 7,25 290 200 0,06
A180727V000S 7,25 370 250 0,077
A180731V000S 7,3 225 155 0,046
A180732V000S 7,3 290 200 0,06
A180733V000S 7,3 370 250 0,077
A180741V000S 7,4 225 155 0,046
A180742V000S 7,4 290 200 0,06
A180743V000S 7,4 370 250 0,077
A180751V000S 7,5 225 155 0,053
A180752V000S 7,5 290 200 0,068
A180753V000S 7,5 370 250 0,088
A180761V000S 7,6 240 165 0,053
A180762V000S 7,6 305 210 0,068
A180763V000S 7,6 390 265 0,088
A180771V000S 7,7 240 165 0,053
A180772V000S 7,7 305 210 0,068
A180773V000S 7,7 390 265 0,088
A180775V000S 7,75 240 165 0,053
A180776V000S 7,75 305 210 0,068
A180777V000S 7,75 390 265 0,088
A180781V000S 7,8 240 165 0,053
A180782V000S 7,8 305 210 0,068
A180783V000S 7,8 390 265 0,088
Objednací
číslo
Ø D
mm
L
mm
l
mm
Hmotnost
kg/ks
A180791V000S 7,9 240 165 0,053
A180792V000S 7,9 305 210 0,068
A180793V000S 7,9 390 265 0,088
A180801V000S 8,0 240 165 0,064
A180802V000S 8,0 305 210 0,082
A180803V000S 8,0 390 265 0,106
A180811V000S 8,1 240 165 0,064
A180812V000S 8,1 305 210 0,082
A180813V000S 8,1 390 265 0,106
A180821V000S 8,2 240 165 0,064
A180822V000S 8,2 305 210 0,082
A180823V000S 8,2 390 265 0,106
A180825V000S 8,25 240 165 0,064
A180826V000S 8,25 305 210 0,082
A180827V000S 8,25 390 265 0,106
A180831V000S 8,3 240 165 0,064
A180832V000S 8,3 305 210 0,082
A180833V000S 8,3 390 265 0,106
A180841V000S 8,4 240 165 0,064
A180842V000S 8,4 305 210 0,082
A180843V000S 8,4 390 265 0,106
A180851V000S 8,5 240 165 0,073
A180852V000S 8,5 305 210 0,093
A180853V000S 8,5 390 265 0,119
A180861V000S 8,6 250 175 0,073
A180862V000S 8,6 320 220 0,093
A180863V000S 8,6 410 280 0,119
A180871V000S 8,7 250 175 0,073
A180872V000S 8,7 320 220 0,093
A180873V000S 8,7 410 280 0,119
A180875V000S 8,75 250 175 0,073
A180876V000S 8,75 320 220 0,093
A180877V000S 8,75 410 280 0,119
A180881V000S 8,8 250 175 0,073
A180882V000S 8,8 320 220 0,093
A180883V000S 8,8 410 280 0,119
A180891V000S 8,9 250 175 0,073
A180892V000S 8,9 320 220 0,093
A180893V000S 8,9 410 280 0,119
A180901V000S 9,0 250 175 0,084
A180902V000S 9,0 320 220 0,122
A180903V000S 9,0 410 280 0,14
A180911V000S 9,1 250 175 0,084
A180912V000S 9,1 320 220 0,122
A180913V000S 9,1 410 280 0,14
A180921V000S 9,2 250 175 0,084
A180922V000S 9,2 320 220 0,122
A180923V000S 9,2 410 280 0,14
A180925V000S 9,25 250 175 0,084
A180926V000S 9,25 320 220 0,122
A180927V000S 9,25 410 280 0,14
A180931V000S 9,3 250 175 0,084
A180932V000S 9,3 320 220 0,122
A180933V000S 9,3 410 280 0,14
A180941V000S 9,4 250 175 0,084
A180942V000S 9,4 320 220 0,122
A180943V000S 9,4 410 280 0,14
A180951V000S 9,5 250 175 0,094
A180952V000S 9,5 320 220 0,13
A180953V000S 9,5 410 280 0,157
A180961V000S 9,6 265 185 0,094
A180962V000S 9,6 340 235 0,13
A180963V000S 9,6 430 295 0,157
A180971V000S 9,7 265 185 0,094
A180972V000S 9,7 340 235 0,13
A180973V000S 9,7 430 295 0,157
A180975V000S 9,75 265 185 0,094
A180976V000S 9,75 340 235 0,13
A180977V000S 9,75 430 295 0,157
A180981V000S 9,8 265 185 0,094
A180982V000S 9,8 340 235 0,13
A180983V000S 9,8 430 295 0,157
A180991V000S 9,9 265 185 0,094
A180992V000S 9,9 340 235 0,13
A180993V000S 9,9 430 295 0,157
A181001V000S 10,0 265 185 0,111
A181002V000S 10,0 340 235 0,143
A181003V000S 10,0 430 295 0,18
A181011V000S 10,1 265 185 0,111
A181012V000S 10,1 340 235 0,143
A181013V000S 10,1 430 295 0,18
A181021V000S 10,2 265 185 0,111
A181022V000S 10,2 340 235 0,143
A181023V000S 10,2 430 295 0,18
A181025V000S 10,25 265 185 0,111
A181026V000S 10,25 340 235 0,143
A181027V000S 10,25 430 295 0,18
A181031V000S 10,3 265 185 0,111
A181032V000S 10,3 340 235 0,143
A181033V000S 10,3 430 295 0,18
A181041V000S 10,4 265 185 0,111
A181042V000S 10,4 340 235 0,143
A181043V000S 10,4 430 295 0,18
A181051V000S 10,5 265 185 0,122
A181052V000S 10,5 340 235 0,158
A181053V000S 10,5 430 295 0,2
A181061V000S 10,6 265 185 0,122
A181062V000S 10,6 340 235 0,158
A181063V000S 10,6 430 295 0,2
A181071V000S 10,7 280 195 0,122
A181072V000S 10,7 365 250 0,158
A181073V000S 10,7 455 310 0,2
A181075V000S 10,75 280 195 0,122
A181076V000S 10,75 365 250 0,158
A181077V000S 10,75 455 310 0,2
A181081V000S 10,8 280 195 0,122
A181082V000S 10,8 365 250 0,158
A181083V000S 10,8 455 310 0,2
A181091V000S 10,9 280 195 0,122
A181092V000S 10,9 365 250 0,158
A181093V000S 10,9 455 310 0,2
A181101V000S 11,0 280 195 0,142
A181102V000S 11,0 365 250 0,187
A181103V000S 11,0 455 310 0,233
A181111V000S 11,1 280 195 0,142
A181112V000S 11,1 365 250 0,187
A181113V000S 11,1 455 310 0,233
A181121V000S 11,2 280 195 0,142
A181122V000S 11,2 365 250 0,187
A181123V000S 11,2 455 310 0,233
A181125V000S 11,25 280 195 0,142
A181126V000S 11,25 365 250 0,187
A181127V000S 11,25 455 310 0,233
A181131V000S 11,3 280 195 0,142
A181132V000S 11,3 365 250 0,187
A181133V000S 11,3 455 310 0,233
A181141V000S 11,4 280 195 0,142
A181142V000S 11,4 365 250 0,187
A181143V000S 11,4 455 310 0,233
A181151V000S 11,5 280 195 0,155
A181152V000S 11,5 365 250 0,204
A181153V000S 11,5 455 310 0,255
A181161V000S 11,6 280 195 0,155
A181162V000S 11,6 365 250 0,204
A181163V000S 11,6 455 310 0,255
A181171V000S 11,7 280 195 0,155
A181172V000S 11,7 365 250 0,204
A181173V000S 11,7 455 310 0,255
A181175V000S 11,75 280 195 0,155
A181176V000S 11,75 365 250 0,204
A181177V000S 11,75 455 310 0,255
A181181V000S 11,8 280 195 0,155
A181182V000S 11,8 365 250 0,204
A181183V000S 11,8 455 310 0,255
A181191V000S 11,9 295 205 0,155
A181192V000S 11,9 375 260 0,204
A181193V000S 11,9 480 330 0,255
A181201V000S 12,0 295 205 0,178
A181202V000S 12,0 375 260 0,227
A181203V000S 12,0 480 330 0,292
A181211V000S 12,1 295 205 0,178
A181212V000S 12,1 375 260 0,227
A181213V000S 12,1 480 330 0,292
A181221V000S 12,2 295 205 0,178
A181222V000S 12,2 375 260 0,227
A181223V000S 12,2 480 330 0,292
A181225V000S 12,25 295 205 0,178
A181226V000S 12,25 375 260 0,227
A181227V000S 12,25 480 330 0,292
A181231V000S 12,3 295 205 0,178
A181232V000S 12,3 375 260 0,227
A181233V000S 12,3 480 330 0,292
A181241V000S 12,4 295 205 0,178
A181242V000S 12,4 375 260 0,227
A181243V000S 12,4 480 330 0,292
A181251V000S 12,5 295 205 0,193
A181252V000S 12,5 375 260 0,246
A181253V000S 12,5 480 330 0,316
A181261V000S 12,6 295 205 0,193
A181262V000S 12,6 375 260 0,246
A181263V000S 12,6 480 330 0,316
A181271V000S 12,7 295 205 0,193
A181272V000S 12,7 375 260 0,246
A181273V000S 12,7 480 330 0,316
A181275V000S 12,75 295 205 0,193
A181276V000S 12,75 375 260 0,246
A181277V000S 12,75 480 330 0,316
A181281V000S 12,8 295 205 0,193
A181282V000S 12,8 375 260 0,246
A181283V000S 12,8 480 330 0,316
A181291V000S 12,9 295 205 0,193
A181292V000S 12,9 375 260 0,246
A181293V000S 12,9 480 330 0,316
A181301V000S 13,0 295 205 0,209
A181302V000S 13,0 375 260 0,266
A181303V000S 13,0 480 330 0,342

Příklad objednávky:  A181125V000S     10ks

Mohlo by vás zajímat:
- Velmi dlouhé kobaltové vrtáky T1000, 10xD

Vybrušované nástroje STIMZET na požadavek povlakujeme TiN nebo TiAlN.

Zpět na Dlouhé vrtáky s válcovou stopkou