Jste zde: Nástroje STIMZET > Technologie > řezné podm. záhlubníky

Doporučené řezné podmínky pro zahlubování

Platí pro záhlubníky dle ČSN 221604, 221605, 221606, 221607, 221623, 221624, 221625, 221626, 221627, 221628, 221650
 

Materiál pevnost
[Mpa]
Chlazení Řezná rychlost
[m/min]
Posuv s [mm/ot] pro øD záhlubníku [mm]
4 6 10 16 20 25 40 63
Nelegovaná ocel <500 E 30÷25 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,20 0,25 0,35
<700 E 26÷22 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,18 0,22 0,30
<900 E 22÷16 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,18 0,25
Legovaná ocel <800 E 20÷15 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,18
<1000 E 15÷10 ručně 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16
Korozivzdorná ocel <850 O 9÷4 ručně 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,12 0,14
Šedá litina <200 HB E/L 20÷15 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,32
>200 HB E/L 13÷9 0,06 0,07 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,28
Temperovaná litina <300 HB E 13÷9 0,06 0,07 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,28
Titan a jeho slitiny <850 O 4÷9 ručně 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,18
Al a jeho slitiny - tvářené <450 E 70÷50 0,10 0,12 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,40
Al pro odlévání <10%Si <600 E 40÷25 0,10 0,12 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,40
     >10%Si <600 E 30÷10 0,10 0,12 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,40
Elektrolyt. měď Cu    >99% <400 E/O 32÷25 0,06 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,22
Mosaz - krátká tříska <600 E 60÷40 0,10 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 0,30 0,40
     - dlouhá tříska <600 E 45÷30 0,10 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 0,30 0,40
Bronz <600 E/O 24÷10 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,24 0,30
Umělá hmota - termoset <300 L 25÷12 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25
     - termoplast <600 L 30÷20 0,04 0,04 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25

 

Platí pro nože dle ČSN 221655, 221657
 

Materiál Chlazení Řezná rychlost
[m/min]
Posuv s [mm/ot] pro øD záhlubníku [mm]
40 75 100
Ocel E/O 20÷10 0,10 0,10 0,12
Litina E/L 30÷14 0,13 0,15 0,18
Barevné kovy E/O 55÷20 0,13 0,15 0,18
Lehké kovy E 60÷25 0,12 0,13 0,14

* CH - Chlazení: E = emulze, O = olej řepkový, L = vzduch


Zpět na Technické informace nebo na Záhlubníky