Jste zde: Nástroje STIMZET > Výstružníky > Výstružníky nástrčné > ČSN 221432

ČSN 221432 - DIN 219 Form B

ČSN 221432

Výstružník nástrčný se zuby ve šroubovici

HSS
DIN 219 Form B
(ISO 2402)

  Materiál:  Výkonná rychlořezná ocel HSS. Upínací otvor s kuželovitostí 1:30. Zuby v levé šroubovici 7° a se stejnoměrnou roztečí. Výstružníky se vyrábějí pro díry s mezními úchylkami H7 a H8, případně dle požadavku zákazníka.

  Použití:  Strojní vystružování děr v železných a neželezných kovech, jejich slitinách a plastických hmotách. Pro upínání slouží držáky ČSN 241210 (DIN 217).

Rozměrová řada:  Ø 25,00 ÷ 100,00 mm   (provedení H7, H8, H11)
Způsob výroby:  F Povrchová úprava: 




Vysvětlivky:   Ø D= průměr nástroje   L= celková délka   l= délka řezné části   Ø d= vnitřní průměr
Obj. číslo Ø D
mm
L
mm
l
mm
Ø d
mm
Počet
zubů
Hmotnost
kg/ks
B32025XF000S 25 45 32 13 8 0,09
B32026XF000S 26 45 32 13 10 0,1
B32027XF000S 27 45 32 13 10 0,11
B32028XF000S 28 45 32 13 10 0,12
B32029XF000S 29 45 32 13 10 0,13
B32030XF000S 30 45 32 13 10 0,14
B32031XF000S 31 50 36 16 10 0,16
B32032XF000S 32 50 36 16 10 0,17
B32034XF000S 34 50 36 16 10 0,185
B32035XF000S 35 50 36 16 10 0,2
B32036XF000S 36 56 40 19 10 0,23
B32038XF000S 38 56 40 19 10 0,26
B32040XF000S 40 56 40 19 10 0,29
B32042XF000S 42 56 40 19 12 0,33
B32044XF000S 44 63 45 22 12 0,435
B32045XF000S 45 63 45 22 12 0,455
B32046XF000S 46 63 45 22 12 0,475
B32048XF000S 48 63 45 22 12 0,495
B32050XF000S 50 63 45 22 12 0,515
B32052XF000S 52 71 50 27 12 0,64
B32055XF000S 55 71 50 27 12 0,76
B32058XF000S 58 71 50 27 12 0,83
B32060XF000S 60 71 50 27 14 0,9
B32062XF000S 62 80 56 32 14 0,97
B32063XF000S 63 80 56 32 14 1,1
B32065XF000S 65 80 56 32 14 1,16
B32068XF000S 68 80 56 32 14 1,34
B32070XF000S 70 80 56 32 14 1,5
B32072XF000S 72 90 63 40 14 1,67
B32075XF000S 75 90 63 40 14 1,81
B32078XF000S 78 90 63 40 14 2,15
B32080XF000S 80 90 63 40 14 2,24
B32082XF000S 82 90 63 40 14 2,45
B32085XF000S 85 90 63 40 14 2,59
B32088XF000S 88 100 71 50 16 3,1
B32090XF000S 90 100 71 50 16 3,17
B32092XF000S 92 100 71 50 16 3,28
B32095XF000S 95 100 71 50 16 3,43
B32098XF000S 98 100 71 50 16 4,15
B32100XF000S 100 100 71 50 16 4,17
Příklad objednávky:  B320407F000S     5ks          hodnota X(7=H7; 8=H8; 1=H11)

Mohlo by vás zajímat:
- Držáky ČSN 241210

Zpět na Výstružníky nástrčné