CSN 221482 - DIN 343
| CSN 221482 |
Core drills with tree flutes |
HSS |
| DIN 343 RN | ||
|
Workmanship: Material: high-speed steel HSS.Workmanship with 3 cutting edges with nominal size in tolerance H 11 or with dimenssion reduced of material allowance for follow precise working. Usability: Tool of rigid construction to working prebored holes, cast holes or punched holes. Three cutting edges workmanship encreases the accuracy of the hole working, especially the roundnes. |
||
| Range: Ø 8,80 ÷ 50,00 mm ( H11) | ||
| Manufacturing Mode: F |
Surface Treatment:
|
|
| Ordering Code |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MORSE | Teeth |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 8,8 | 162 | 81 | 1 | 3 | 1 pc | 0,085 | |
| 9 H11 | 162 | 81 | 1 | 3 | 1 pc | 0,09 | |
| 9,8 | 168 | 87 | 1 | 3 | 1 pc | 0,105 | |
| 10 H11 | 168 | 87 | 1 | 3 | 1 pc | 0,11 | |
| 10,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 pc | 0,115 | |
| 11 H11 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 pc | 0,12 | |
| 11,75 | 175 | 94 | 1 | 3 | 1 pc | 0,122 | |
| 12 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 pc | 0,13 | |
| 12,75 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 pc | 0,135 | |
| 13 H11 | 182 | 101 | 1 | 3 | 1 pc | 0,14 | |
| 13,75 | 189 | 108 | 1 | 3 | 1 pc | 0,16 | |
| 14 H11 | 189 | 108 | 1 | 3 | 1 pc | 0,16 | |
| 14,75 | 212 | 114 | 2 | 3 | 1 pc | 0,255 | |
| 15 H11 | 189 | 108 | 2 | 3 | 1 pc | 0,26 | |
| 15,75 | 218 | 120 | 2 | 3 | 1 pc | 0,285 | |
| 16 H11 | 218 | 120 | 2 | 3 | 1 pc | 0,29 | |
| 16,75 | 223 | 125 | 2 | 3 | 1 pc | 0,305 | |
| 17 H11 | 218 | 120 | 2 | 3 | 1 pc | 0,31 | |
| 17,75 | 228 | 130 | 2 | 3 | 1 pc | 0,332 | |
| 18 H11 | 228 | 130 | 2 | 3 | 1 pc | 0,338 | |
| 18,7 | 233 | 135 | 2 | 3 | 1 pc | 0,352 | |
| 19 H11 | 233 | 135 | 2 | 3 | 1 pc | 0,358 | |
| 19,7 | 238 | 140 | 2 | 3 | 1 pc | 0,384 | |
| 20 H11 | 233 | 135 | 2 | 3 | 1 pc | 0,39 | |
| 21,7 | 248 | 150 | 2 | 3 | 1 pc | 0,42 | |
| 22 H11 | 248 | 150 | 2 | 3 | 1 pc | 0,427 | |
| 23,7 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 pc | 0,46 | |
| 24 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 pc | 0,47 | |
| 24,7 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 pc | 0,475 | |
| 25 H11 | 281 | 160 | 3 | 3 | 1 pc | 0,485 | |
| 25,7 | 286 | 165 | 3 | 3 | 1 pc | 0,71 | |
| 26 H11 | 286 | 165 | 3 | 3 | 1 pc | 0,72 | |
| 27,7 | 291 | 170 | 3 | 3 | 1 pc | 0,85 | |
| 28 H11 | 291 | 170 | 3 | 3 | 1 pc | 0,86 | |
| 29,7 | 296 | 175 | 3 | 3 | 1 pc | 0,955 | |
| 30 H11 | 296 | 175 | 3 | 3 | 1 pc | 0,96 | |
| 31,6 | 306 | 185 | 3 | 3 | 1 pc | 1,152 | |
| 32 H11 | 334 | 185 | 4 | 3 | 1 pc | 1,49 | |
| 33,6 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 pc | 1,555 | |
| 34 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 pc | 1,56 | |
| 34,6 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 pc | 1,65 | |
| 35 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 pc | 1,66 | |
| 35,6 | 344 | 195 | 4 | 3 | 1 pc | 1,74 | |
| 36 H11 | 339 | 190 | 4 | 3 | 1 pc | 1,75 | |
| 37,6 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 pc | 1,86 | |
| 38 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 pc | 1,87 | |
| 37,6 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 pc | 2,03 | |
| 40 H11 | 349 | 200 | 4 | 3 | 1 pc | 2,04 | |
| 41,6 | 354 | 205 | 4 | 3 | 1 pc | 2,21 | |
| 42 H11 | 354 | 205 | 4 | 3 | 1 pc | 2,22 | |
| 43,6 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 pc | 2,38 | |
| 44 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 pc | 2,39 | |
| 44,6 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 pc | 2,5 | |
| 45 H11 | 359 | 210 | 4 | 3 | 1 pc | 2,51 | |
| 45,6 | 364 | 215 | 4 | 3 | 1 pc | 2,575 | |
| 46 H11 | 364 | 215 | 4 | 3 | 1 pc | 2,585 | |
| 47,6 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 pc | 2,83 | |
| 48 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 pc | 2,84 | |
| 49,6 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 pc | 3,015 | |
| 50 H11 | 369 | 220 | 4 | 3 | 1 pc | 3,025 |
| Order example: B853501F000S 5 pcs |