CSN 221421 - DIN 859 Form A
| CSN 2214121 |
Adjustable hand reamers |
HCS |
| DIN 859 Form A | ||
|
Workmanship: Material: alloy tool steel HCS.Workmanship with straight flutes and non-uniform spacing. Guiding diameter in tolerance v11, shank f8. Usability: With expanding practicle you can adjust nominal diameter of reamers to demanded size higher than Ø D, maximum see table. More frequent use at piece work and repairs in metal materials.Reamers are storaged in relasing state. |
||
| Range: Ø 8,0 ÷ 50,0 mm | ||
| Manufacturing Mode: F |
Surface Treatment:
|
|
|
| Ordering Code |
Ø D mm |
Max mm |
L mm |
l mm |
l1 mm |
a mm |
Even teeth |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 8,0 | +0,16 | 115 | 43 | 15 | 6,3 | 6 | 1 pc | 0,035 | |
| 9,0 | +0,16 | 124 | 47 | 15 | 7,1 | 6 | 1 pc | 0,05 | |
| 10,0 | +0,16 | 133 | 51 | 15 | 8,0 | 6 | 1 pc | 0,07 | |
| 11,0 | +0,20 | 142 | 51 | 20 | 9,0 | 6 | 1 pc | 0,095 | |
| 12,0 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 1 pc | 0,11 | |
| 13,0 | +0,20 | 152 | 56 | 20 | 10,0 | 8 | 1 pc | 0,125 | |
| 14,0 | +0,20 | 163 | 61 | 20 | 11,2 | 8 | 1 pc | 0,16 | |
| 15,0 | +0,20 | 163 | 61 | 20 | 11,2 | 8 | 1 pc | 0,18 | |
| 16,0 | +0,20 | 175 | 62 | 25 | 12,5 | 8 | 1 pc | 0,215 | |
| 17,0 | +0,20 | 175 | 62 | 25 | 12,5 | 8 | 1 pc | 0,245 | |
| 18,0 | +0,20 | 188 | 68 | 25 | 14,0 | 8 | 1 pc | 0,295 | |
| 19,0 | +0,25 | 188 | 68 | 25 | 14,0 | 8 | 1 pc | 0,33 | |
| 20,0 | +0,25 | 201 | 75 | 25 | 16,0 | 8 | 1 pc | 0,385 | |
| 21,0 | +0,25 | 201 | 75 | 25 | 16,0 | 8 | 1 pc | 0,42 | |
| 22,0 | +0,25 | 215 | 82 | 25 | 18,0 | 8 | 1 pc | 0,49 | |
| 24,0 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 8 | 1 pc | 0,62 | |
| 25,0 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 8 | 1 pc | 0,67 | |
| 26,0 | +0,25 | 231 | 85 | 30 | 20,0 | 10 | 1 pc | 0,75 | |
| 28,0 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 1 pc | 0,96 | |
| 30,0 | +0,25 | 247 | 94 | 30 | 22,4 | 10 | 1 pc | 1,1 | |
| 32,0 | +0,30 | 265 | 98 | 35 | 25,0 | 10 | 1 pc | 1,39 | |
| 34,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1 pc | 1,63 | |
| 35,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1 pc | 1,73 | |
| 36,0 | +0,30 | 284 | 107 | 35 | 28,0 | 10 | 1 pc | 1,82 | |
| 38,0 | +0,30 | 305 | 112 | 40 | 31,5 | 10 | 1 pc | 2,35 | |
| 40,0 | +0,30 | 305 | 112 | 40 | 31,5 | 10 | 1 pc | 2,53 | |
| 42,0 | +0,30 | 305 | 112 | 40 | 31,5 | 12 | 1 pc | 2,69 | |
| 44,0 | +0,30 | 326 | 123 | 40 | 35,5 | 12 | 1 pc | 3,09 | |
| 45,0 | +0,30 | 326 | 123 | 40 | 35,5 | 12 | 1 pc | 3,23 | |
| 46,0 | +0,30 | 326 | 123 | 40 | 35,5 | 12 | 1 pc | 3,39 | |
| 48,0 | +0,30 | 347 | 134 | 40 | 40,0 | 12 | 1 pc | 3,97 | |
| 50,0 | +0,30 | 347 | 134 | 40 | 40,0 | 12 | 1 pc | 4,23 |
| Order example: B211600F000S 5 pcs |