CSN 221414 - DIN 222N
| CSN 221414 |
Shell core drills |
HSS |
| DIN 222N | ||
|
Workmanship: Material: high-speed steel HSS. Taper clamping hole 1:30.Workmanship with 4 cutting edges with nominal size in tolerance H 11 or with dimension reduced of material allowance for follow precise working. Usability: Tool to working prebored holes, cast holes or punched holes to obtein higher precision of holes. For clamping are used the arbors CSN 241210 (DIN 217). |
||
| Range: Ø 24,70 ÷ 100H11 mm (tolerance H11) | ||
| Manufacturing Mode: F |
Surface Treatment:
|
|
|
| Ordering Code |
Ø D mm |
L mm |
Ø d mm |
Even teeth |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 24,70 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,080 | |
| 25 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,085 | |
| 25,70 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,09 | |
| 26 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,095 | |
| 27,70 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,11 | |
| 28 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,115 | |
| 28,70 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,118 | |
| 29 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,120 | |
| 29,70 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,125 | |
| 30 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,130 | |
| 30,60 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,14 | |
| 31 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,145 | |
| 31,60 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,155 | |
| 32 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,16 | |
| 32,60 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,168 | |
| 33 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,17 | |
| 33,60 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,175 | |
| 34 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,18 | |
| 34,60 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,19 | |
| 35 H11 | 45 | 13 | 4 | 1 pc | 0,195 | |
| 35,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,2 | |
| 36 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,205 | |
| 36,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,215 | |
| 37 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,215 | |
| 37,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,225 | |
| 38 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,23 | |
| 38,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,245 | |
| 39 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,25 | |
| 39,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,26 | |
| 40 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,265 | |
| 40,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,275 | |
| 41 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,28 | |
| 41,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,3 | |
| 42 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,305 | |
| 42,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,315 | |
| 43 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,32 | |
| 43,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,33 | |
| 44 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,335 | |
| 44,60 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,36 | |
| 45 H11 | 50 | 16 | 4 | 1 pc | 0,365 | |
| 45,60 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,38 | |
| 46 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,385 | |
| 46,60 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,405 | |
| 47 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,41 | |
| 47,60 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,42 | |
| 48 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,425 | |
| 48,60 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,435 | |
| 49 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,44 | |
| 49,60 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,44 | |
| 50 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,46 | |
| 51,50 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,525 | |
| 52 H11 | 56 | 19 | 4 | 1 pc | 0,53 | |
| 54,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,64 | |
| 55 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,69 | |
| 55,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,69 | |
| 56 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,7 | |
| 57,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,735 | |
| 58 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,735 | |
| 59,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,79 | |
| 60 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,795 | |
| 61,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,84 | |
| 62 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,845 | |
| 62,50 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,930 | |
| 63 H11 | 63 | 22 | 4 | 1 pc | 0,94 | |
| 64,50 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,003 | |
| 65 H11 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,008 | |
| 67,50 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,16 | |
| 68 H11 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,165 | |
| 69,50 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,13 | |
| 70 H11 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,305 | |
| 71,50 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,45 | |
| 72 H11 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,455 | |
| 74,50 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,57 | |
| 75 H11 | 71 | 27 | 4 | 1 pc | 1,575 | |
| 77,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 1,79 | |
| 78 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 1,82 | |
| 79,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 1,95 | |
| 80 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 1,955 | |
| 81,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,13 | |
| 82 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,135 | |
| 84,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,25 | |
| 85 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,255 | |
| 87,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,48 | |
| 88 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,52 | |
| 89,50 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,75 | |
| 90 H11 | 80 | 32 | 4 | 1 pc | 2,755 | |
| 91,50 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 2,85 | |
| 92 H11 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 2,855 | |
| 94,50 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 2,98 | |
| 95 H11 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 2,985 | |
| 97,50 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 3,28 | |
| 98 H11 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 3,325 | |
| 99,50 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 3,625 | |
| 100 H11 | 90 | 40 | 4 | 1 pc | 3,63 |
| Order example: B143660F000S 5 pcs |