CSN 221411 - DIN 222
| CSN 221411 |
Core drills with taper shank |
HSS |
| DIN 222 | ||
|
Workmanship: Material: high-speed steel HSS.Workmanship with 4 cutting edges with nominal size in tolerance H 11 or with dimension reduced of material allowance for follow precise wooking. Usability: Working prebored holes, cast holes or punched holes to higher precision of holes. |
||
| Range: Ø 9,80 ÷ 32H11 mm (provedení H11) | ||
| Manufacturing Mode: F |
Surface Treatment:
|
|
|
| Ordering Code |
Ø D mm |
L mm |
l mm |
MORSE | Even teeth |
Packing pce |
Weight kg/pce |
| 9,8 | 168 | 38 | 1 | 4 | 1 pc | 0,090 | |
| 10 H11 | 168 | 38 | 1 | 4 | 1 pc | 0,090 | |
| 10,75 | 175 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,1 | |
| 11 H11 | 175 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,1 | |
| 11,75 | 182 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,12 | |
| 12 H11 | 182 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,12 | |
| 12,75 | 182 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,13 | |
| 13 H11 | 182 | 41 | 1 | 4 | 1 pc | 0,12 | |
| 13,75 | 189 | 47 | 1 | 4 | 1 pc | 0,14 | |
| 14 H11 | 189 | 47 | 1 | 4 | 1 pc | 0,14 | |
| 14,75 | 204 | 50 | 2 | 4 | 1 pc | 0,24 | |
| 15 H11 | 204 | 50 | 2 | 4 | 1 pc | 0,24 | |
| 15,75 | 210 | 52 | 2 | 4 | 1 pc | 0,27 | |
| 16 H11 | 210 | 52 | 2 | 4 | 1 pc | 0,28 | |
| 16,75 | 214 | 54 | 2 | 4 | 1 pc | 0,31 | |
| 17 H11 | 214 | 54 | 2 | 4 | 1 pc | 0,31 | |
| 17,75 | 219 | 56 | 2 | 4 | 1 pc | 0,34 | |
| 18 H11 | 219 | 56 | 2 | 4 | 1 pc | 0,345 | |
| 18,70 | 223 | 58 | 2 | 4 | 1 pc | 0,355 | |
| 19 H11 | 223 | 58 | 2 | 4 | 1 pc | 0,36 | |
| 19,70 | 228 | 60 | 2 | 4 | 1 pc | 0,37 | |
| 20 H11 | 228 | 60 | 2 | 4 | 1 pc | 0,375 | |
| 20,70 | 232 | 62 | 2 | 4 | 1 pc | 0,38 | |
| 21 H11 | 232 | 62 | 2 | 4 | 1 pc | 0,38 | |
| 21,70 | 237 | 64 | 2 | 4 | 1 pc | 0,4 | |
| 22 H11 | 237 | 64 | 2 | 4 | 1 pc | 0,407 | |
| 22,70 | 241 | 66 | 2 | 4 | 1 pc | 0,58 | |
| 23 H11 | 241 | 66 | 2 | 4 | 1 pc | 0,61 | |
| 23,70 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 pc | 0,73 | |
| 24 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 pc | 0,738 | |
| 24,70 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 pc | 0,74 | |
| 25 H11 | 268 | 68 | 3 | 4 | 1 pc | 0,75 | |
| 25,70 | 273 | 70 | 3 | 4 | 1 pc | 0,79 | |
| 26 H11 | 273 | 70 | 3 | 4 | 1 pc | 0,85 | |
| 27,70 | 277 | 71 | 3 | 4 | 1 pc | 0,85 | |
| 28 H11 | 277 | 71 | 3 | 4 | 1 pc | 0,855 | |
| 29,70 | 281 | 73 | 3 | 4 | 1 pc | 0,905 | |
| 30 H11 | 281 | 73 | 3 | 4 | 1 pc | 0,91 | |
| 31,60 | 317 | 77 | 4 | 4 | 1 pc | 1,49 | |
| 32 H11 | 317 | 77 | 4 | 4 | 1 pc | 1,5 |
| Order example: B111575F000S 5 pcs |